Global X Uranium ETF(URA · ETF)
ETF quote, holdings, sector allocation, technicals, and options analytics.
Market data may be delayed, incomplete, or inaccurate. Not a recommendation to buy, sell, or hold any security. Verify quotes with your broker before trading. See Terms §17.
- 52-Week Range
- $33.68 – $62.28
- YTD
- -0.35%
- IV Rank (30D)
- 3.82
- Straddle Price
- $5.70
- P/C Vol Ratio
- 2.90
Global X Uranium ETF (URA) ETF
- Exchange
- ARCX
- Inception
- 2010-11-04
- Has Options
- Yes
| Ex-Date | Pay Date | Amount | Type |
|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | 2026-01-07 | $2.0843 | CD |
| 2024-12-30 | 2025-01-07 | $0.7414 | CD |
| 2024-06-27 | 2024-07-05 | $0.0249 | CD |
| 2023-12-28 | 2024-01-08 | $1.6816 | CD |
| 2022-12-29 | 2023-01-09 | $0.0492 | CD |
| 2022-06-29 | 2022-07-08 | $0.1031 | CD |
| Symbol | Name | Weight % | Asset Class | Country |
|---|---|---|---|---|
| — | CAMECO CORP | 23.95% | Cash/Money Market | — |
| OKLO | OKLO INC | 7.16% | Equity (US) | — |
| — | NEXGEN ENERGY LTD | 6.27% | Cash/Money Market | — |
| UEC | URANIUM ENERGY CORP | 5.91% | Equity (US) | — |
| — | NAC KAZATOMPROM JSC-GDR REGS | 4.75% | Equity (US) | — |
| — | SPROTT PHYSICAL URANIUM TR | 4.63% | Equity (US) | — |
| — | ENERGY FUELS INC | 3.61% | Cash/Money Market | — |
| — | PALADIN ENERGY LTD | 3.50% | Cash/Money Market | — |
| — | SAMSUNG C&T CORP | 3.12% | Cash/Money Market | — |
| — | BHP GROUP LTD | 2.98% | Cash/Money Market | — |
| LEU | CENTRUS ENERGY CORP-CLASS A | 2.80% | Equity (US) | — |
| — | DENISON MINES CORP | 2.79% | Cash/Money Market | — |
| — | DAEWOO ENGINEERING & CONSTR | 2.76% | Equity (US) | — |
| — | HYUNDAI ENGINEERING & CONST | 2.55% | Equity (US) | — |
| — | DOOSAN ENERBILITY CO LTD | 2.10% | Equity (US) | — |
| — | AECON GROUP INC | 2.03% | Cash/Money Market | — |
| — | ITOCHU CORP | 1.98% | Cash/Money Market | — |
| — | YELLOW CAKE PLC | 1.77% | Cash/Money Market | — |
| — | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES | 1.74% | Equity (US) | — |
| SMR | NUSCALE POWER CORP | 1.68% | Equity (US) | — |
| — | KEPCO ENGINEERING & CONSTRUC | 1.42% | Equity (US) | — |
| — | SIBANYE STILLWATER LTD | 1.30% | Equity (US) | — |
| — | GS ENGINEERING & CONSTRUCT | 1.11% | Equity (US) | — |
| NNE | NANO NUCLEAR ENERGY INC | 1.07% | Equity (US) | — |
| — | DEEP YELLOW LTD | 1.02% | Cash/Money Market | — |
| — | CGN MINING CO LTD | 0.98% | Cash/Money Market | — |
| — | SILEX SYSTEMS LTD | 0.98% | Cash/Money Market | — |
| URG | UR-ENERGY INC | 0.58% | Equity (US) | — |
| — | BANNERMAN ENERGY LTD | 0.48% | Cash/Money Market | — |
| — | URANIUM ROYALTY CORP | 0.38% | Cash/Money Market | — |
| — | ISOENERGY LTD | 0.36% | Cash/Money Market | — |
| — | BOSS ENERGY LTD | 0.36% | Cash/Money Market | — |
| — | ENCORE ENERGY CORP | 0.25% | Cash/Money Market | — |
| — | ATHA ENERGY CORP | 0.21% | Cash/Money Market | — |
| — | GLOBAL ATOMIC CORP | 0.18% | Cash/Money Market | — |
| — | BERKELEY ENERGIA LTD | 0.14% | Cash/Money Market | — |
| — | MEGA URANIUM LTD | 0.14% | Cash/Money Market | — |
| — | ALLIGATOR ENERGY LTD | 0.10% | Cash/Money Market | — |
| — | AMERICAN LITHIUM CORP | 0.09% | Equity (US) | — |
| — | LOTUS RESOURCES LTD | 0.09% | Cash/Money Market | — |
| — | LARAMIDE RESOURCES | 0.09% | Cash/Money Market | — |
| — | CANALASKA URANIUM LTD | 0.08% | Equity (US) | — |
| — | PENINSULA ENERGY LTD | 0.08% | Cash/Money Market | — |
| — | ELEVATE URANIUM LTD | 0.07% | Cash/Money Market | — |
| — | AURA ENERGY LTD | 0.06% | Cash/Money Market | — |
| — | F3 URANIUM CORP | 0.06% | Cash/Money Market | — |
| — | ATOMIC EAGLE LTD | 0.06% | Cash/Money Market | — |
| — | SKYHARBOUR RESOURCES LTD | 0.06% | Equity (US) | — |
| — | ANFIELD ENERGY INC | 0.04% | Cash/Money Market | — |
| — | ANSON RESOURCES LTD | 0.04% | Cash/Money Market | — |
| # | Symbol | Issuer | Weight | Value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMECO CORP COMMON STOCK | CORPORATION CAMECO | 24.51% | $1.90B |
| 2 | OKLO INC COMMON STOCK | Oklo Inc | 8.00% | $618.9M |
| 3 | URANIUM ENERGY CORP COMMON STOCK | URANIUM ENERGY CORP. | 6.51% | $503.4M |
| 4 | NEXGEN ENERGY LTD COMMON STOCK | NEXGEN ENERGY LTD. | 5.63% | $435.2M |
| 5 | SPROTT PHYSICAL URANIUM TR MUTUAL FUND | Sprott Physical Uranium Trust | 5.57% | $430.7M |
| 6 | NAC KAZATOMPROM JSC-GDR REGS DEPOSITARY RECEIPT | Joint stock company National atomic company Kazatomprom | 4.61% | $356.3M |
| 7 | ENERGY FUELS INC COMMON STOCK | ENERGY FUELS INCORPORATED | 3.98% | $307.5M |
| 8 | CENTRUS ENERGY CORP-CLASS A COMMON STOCK | CENTRUS ENERGY CORP. | 3.69% | $285.6M |
| 9 | PALADIN ENERGY LTD COMMON STOCK | PALADIN ENERGY LTD | 3.31% | $255.7M |
| 10 | DENISON MINES CORP COMMON STOCK | DENISON MINES CORP. | 3.03% | $234.0M |
| 11 | SIBANYE STILLWATER LTD COMMON STOCK | SIBANYE STILLWATER LIMITED | 2.87% | $221.7M |
| 12 | SAMSUNG C&T CORP COMMON STOCK | SAMSUNG C&T CORPORATION | 2.16% | $167.3M |
| 13 | HYUNDAI ENGINEERING & CONST COMMON STOCK | HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION CO.,LTD | 1.92% | $148.5M |
| 14 | BHP GROUP LTD COMMON STOCK | BHP GROUP LIMITED | 1.91% | $147.3M |
| 15 | DOOSAN ENERBILITY CO LTD COMMON STOCK | DOOSAN ENERBILITY CO., LTD. | 1.89% | $146.1M |
| 16 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES COMMON STOCK | Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. | 1.84% | $142.0M |
| 17 | NUSCALE POWER CORP COMMON STOCK | Nuscale Power Corp | 1.80% | $139.3M |
| 18 | YELLOW CAKE PLC COMMON STOCK | Yellow Cake PLC | 1.76% | $135.9M |
| 19 | ITOCHU CORP COMMON STOCK | ITOCHU Corporation | 1.71% | $132.1M |
| 20 | DEEP YELLOW LTD COMMON STOCK | Deep Yellow Ltd | 1.53% | $118.3M |
| 21 | CGN MINING CO LTD COMMON STOCK | CGN Mining Co Ltd | 1.47% | $113.7M |
| 22 | KEPCO ENGINEERING & CONSTRUC COMMON STOCK | KEPCO Engineering & Construction Company, Inc | 1.40% | $108.5M |
| 23 | AECON GROUP INC COMMON STOCK | GROUPE AECON INC. | 1.39% | $107.3M |
| 24 | SILEX SYSTEMS LTD COMMON STOCK | Silex Systems Ltd | 0.78% | $60.4M |
| 25 | GS ENGINEERING & CONSTRUCT COMMON STOCK | GS Engineering & Construction Corp | 0.74% | $57.1M |
| Category | Weight | Value | Positions |
|---|---|---|---|
| Repurchase agreement | 3.81% | $294.6M | 1 |
| Derivative (FX) | -0.00% | $-1627 | 4 |
| Month | Avg Return | Years of Data |
|---|---|---|
| Jan | +4.88% | 16 |
| Feb | -0.24% | 16 |
| Mar | -4.53% | 16 |
| Apr | +1.10% | 16 |
| May | -0.44% | 16 |
| Jun | -2.27% | 16 |
| Jul | +1.71% | 15 |
| Aug | -0.64% | 15 |
| Sep | -1.69% | 15 |
| Oct | +0.93% | 15 |
| Nov | +1.21% | 16 |
| Dec | -1.27% | 16 |
Quick-reference for reading the values below. Indicators combine to confirm a view — no single one is a trade signal on its own.
- SMA 20 / 50 / 200 — price above = uptrend, below = downtrend. SMA 50 crossing SMA 200 is the golden/death cross.
- EMA 12 / 26 — faster-reacting averages; 12 above 26 is short-term bullish.
- MACD — bullish when MACD > signal (green badge), bearish when below. Divergence from price often precedes reversals.
- ADX (14) — trend strength regardless of direction. <20 range, 20–25 weak trend, 25–50 trend, >50 strong trend.
- +DI / −DI — +DI > −DI favors bulls; the reverse favors bears. Read alongside ADX.
- RSI (14) — <30 oversold, >70 overbought. 40–60 is neutral; trending names can stay extreme.
- Stochastic %K / %D — <20 oversold, >80 overbought. %K crossing %D is an early momentum signal.
- Williams %R — inverted scale: <−80 oversold, >−20 overbought.
Oscillators work best in range-bound markets; in strong trends they give premature reversal signals.
- Bollinger Bands — price at upper band = overbought, lower = oversold. Narrow bands (squeeze) often precede expansion.
- OBV — cumulative volume; rising OBV confirms uptrend, falling OBV confirms downtrend. Divergence from price is a warning.
- Vol SMA 20 / Vol ROC — today's volume vs. 20-day average. Positive ROC with price move = conviction.
- ATR / True Range — average daily $ move; sizing and stop-loss reference.
- HV 20 / 30 / 60 — realized (historical) volatility. Compare to IV on the options cards: IV > HV = rich premium.
Confluence matters: trend + momentum + volume agreeing carries far more weight than any single indicator. For how these feed the spread scanner score, see the algorithm docs →
Trend Indicators
Momentum Oscillators
Volume & Volatility
Data Summary
Choose Frenzy-Fast™ for quick analysis or Frenzy-Pro™ for comprehensive analysis.
Analysis includes technical indicators, news sentiment, risk assessment, and specific price levels to watch.
- IV Rank (30D)
- 3.82
- IV Rank (7D)
- 100
- Avg IV
- 55.5%
- Straddle (30D)
- $5.70
- Straddle (7D)
- $2.45
- P/C Volume
- 2.90
Each spread is ranked by a composite score built in three stages. Full documentation →
score = P(profit) × (credit / spread_width)
P(profit) from short leg delta (1 − |delta|), penalised above 85%. Credit uses mid-price to handle illiquid chains fairly.
RR25 and BF25 from the live options chain. Put skew boosts bull puts, penalises bear calls. High butterfly boosts iron condors. Calendars are skew-neutral.
- RSI <40 bullish / >60 bearish
- MACD crossover + histogram trend
- Price vs SMA 50 & SMA 200
- Stochastic %K <20 / >80
- Williams %R <−80 / >−20
- Blended ATR + straddle expected-move penalty
- Bollinger Band signal (+ counter-trend penalty)
- BB width — vol contraction boost for ICs
- IV rank ≥ 75 → strong boost for credit spreads
- IV rank < 25 → penalty (selling cheap vol)
- Min open interest across all legs
- OI < 100 → −0.10 · OI < 500 → −0.05
score = base_score × skew_multiplier × tech_multiplier
Both multipliers are shown per spread. Beta is informational only — ATR already captures realized vol. Full algorithm documentation →
Enter a ticker to scan for optimal spread opportunities.
Evaluates all bull put, bear call, iron condor, and calendar spread combinations using GPU-accelerated analysis.
Enter a ticker to render the implied volatility surface.
- Beta (1Y vs SPY)
- 2.34
- Correlation (SPY)
- 55.0%
- R²
- 0.30
- Ann. Volatility
- 51.6%
- SPY Volatility
- 12.1%
High volatility - stock moves more than market
Click any bar to view the full quote for that stock.
| Symbol | Price | 1 Day | 1 Week | 1 Month |
|---|