Hibernia Wealth Partners, LLC — 13F Holdings & Portfolio

CIK 1950637 · latest 13F-HR filed 2026-05-04

AUM is the long-equity portion reported on Form 13F-HR. Excludes short positions, cash, foreign holdings, and non-13F assets. For informational purposes only — not investment advice.

Loading holdings…
AUM

$338.2M

Long-equity book

Holdings

196

Distinct positions

Period

2026-03-31

Filed 2026-05-04

Q/Q Activity

+18 / −4 / ↑44 / ↓28

vs 2025-12-31

Firm Profile & Key People
Name Title / Status Ownership Type

Top Adds (vs prior quarter)

  • ISHARES TR$1.1M +179.0%
  • SPDR INDEX SHS FDS$753.4K +46.2%
  • ISHARES INC$657.6K +79.0%
  • ISHARES TR$636.3K +84.8%
  • CHEVRON CORPORATION$458.9K +45.8%
Show all 44

Top Trims

  • SSGA ACTIVE TR-$2.3M -8.7%
  • STATE STR SPDR S&P 500 ETF T-$2.1M -5.5%
  • SPDR GOLD TR-$2.1M -17.1%
  • ISHARES TR-$1.0M -17.5%
  • SPDR SERIES TRUST-$707.5K -45.6%
Show all 28

New Positions

  • ISHARES TR$1.1M
  • SPDR SERIES TRUST$628.0K
  • SPDR INDEX SHS FDS$621.3K
  • MERCK & CO INC$378.3K
  • SPDR SERIES TRUST$327.4K
Show all 18

Exited Positions

  • ROPER TECHNOLOGIES INC$232.5K
  • ISHARES TR$210.1K
  • ETFIS SER TR I$201.6K
  • FUBOTV INC$32.1K
Show all 4
All Holdings

Rows tagged Call or Put are options positions, not stock. Per SEC Form 13F-HR, Value shows the notional value of the underlying (shares covered × underlying price), not the option premium. Shares is the number of underlying shares covered (divide by 100 for contract count).

# Issuer Symbol CUSIP Value Weight Shares Type
1 SPDR SERIES TRUST BIL 78468R663 $47.8M 14.14% 521,762 SH
2 AMPLIFY ETF TR DIVO 032108409 $39.0M 11.54% 870,390 SH
3 STATE STR SPDR S&P 500 ETF T SPY 78462F103 $34.9M 10.31% 53,587 SH
4 FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI BUFR 33740F755 $33.4M 9.87% 988,245 SH
5 SSGA ACTIVE TR XLSR 78470P408 $23.0M 6.80% 397,993 SH
6 SSGA ACTIVE TR FISR 78470P507 $18.9M 5.59% 734,406 SH
7 SPDR SERIES TRUST JNK 78468R622 $12.6M 3.72% 131,540 SH
8 SPDR GOLD TR GLD 78463V107 $9.8M 2.89% 22,701 SH
9 SPDR SERIES TRUST SPSM 78468R853 $8.5M 2.52% 176,436 SH
10 SPDR SERIES TRUST BILS 78468R523 $8.4M 2.48% 84,397 SH
11 SPDR SERIES TRUST SPIB 78464A375 $5.1M 1.50% 151,615 SH
12 J P MORGAN EXCHANGE TRADED F JEPQ 46654Q203 $5.1M 1.50% 91,310 SH
13 ISHARES TR USMV 46429B697 $4.9M 1.46% 53,106 SH
14 SPDR SERIES TRUST SPMD 78464A847 $4.9M 1.45% 82,963 SH
15 INVESCO QQQ TR QQQ 46090E103 $4.3M 1.28% 7,469 SH
16 SPDR SERIES TRUST EBND 78464A391 $4.0M 1.18% 192,672 SH
17 SPDR SERIES TRUST NZUS 78468R861 $3.4M 1.01% 178,061 SH
18 SSGA ACTIVE ETF TR SRLN 78467V608 $3.0M 0.88% 73,852 SH
19 SPDR SERIES TRUST EMHC 78468R515 $2.8M 0.82% 111,282 SH
20 ISHARES SILVER TR SLV 46428Q109 $1.8M 0.53% 26,542 SH
21 ISHARES TR IFRA 46435U713 $1.7M 0.51% 30,438 SH
22 ISHARES TR SMLF 46434V290 $1.7M 0.51% 23,027 SH
23 SPDR INDEX SHS FDS SPDW 78463X889 $1.7M 0.50% 36,826 SH
24 ISHARES INC EMGF 46434G889 $1.5M 0.44% 24,649 SH
25 STATE STR SPDR S&P 500 ETF T SPY 78462F103 $1.5M 0.44% 2,278 SH
26 ISHARES TR IVV 464287200 $1.5M 0.43% 2,244 SH
27 ETF SER SOLUTIONS DSTL 26922A321 $1.4M 0.41% 23,897 SH
28 ISHARES TR AGG 464287226 $1.3M 0.38% 12,999 SH
29 APPLE INC AAPL 037833100 $1.2M 0.36% 4,785 SH
30 VANGUARD INDEX FDS VB 922908751 $1.2M 0.36% 4,595 SH
31 MICROSOFT CORP MSFT 594918104 $1.2M 0.36% 3,248 SH
32 CHEVRON CORPORATION CVX 166764100 $1.2M 0.35% 5,677 SH
33 TIDAL TRUST III SNTH 45259A548 $1.1M 0.33% 42,568 SH
34 ISHARES TR IEV 464287861 $1.1M 0.32% 15,944 SH
35 SSGA ACTIVE TR XLSR 78470P408 $957.4K 0.28% 16,581 SH
36 AMAZON COM INC AMZN 023135106 $919.7K 0.27% 4,415 SH
37 JPMORGAN CHASE & CO JPM 46625H100 $887.6K 0.26% 3,018 SH
38 ISHARES TR EFAV 46429B689 $802.6K 0.24% 8,784 SH
39 SPDR SERIES TRUST SPAB 78464A649 $792.7K 0.23% 30,942 SH
40 SPDR SERIES TRUST BIL 78468R663 $750.7K 0.22% 8,192 SH
41 VANGUARD INDEX FDS VO 922908629 $732.4K 0.22% 2,551 SH
42 BROADCOM INC AVGO 11135F101 $724.8K 0.21% 2,342 SH
43 BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL BRK.B 084670702 $702.7K 0.21% 1,466 SH
44 SPDR INDEX SHS FDS SPDW 78463X889 $702.7K 0.21% 15,393 SH
45 SSGA ACTIVE TR FISR 78470P507 $634.4K 0.19% 24,665 SH
46 MICROSOFT CORP MSFT 594918104 $628.8K 0.19% 1,699 SH
47 SPDR SERIES TRUST SPYG 78464A409 $628.0K 0.19% 6,414 SH
48 GOLDMAN SACHS ETF TR GBIL 381430529 $627.9K 0.19% 6,267 SH
49 APPLE INC AAPL 037833100 $614.4K 0.18% 2,421 SH
50 WALMART INC WMT 931142103 $601.9K 0.18% 4,843 SH
Filing History
Period Filed AUM Holdings Accession
2026-03-31 2026-05-04 $338.2M 196 0002085853-26-000555
2025-12-31 2026-02-12 $332.1M 121 0002085853-26-000253