Pacific Center for Financial Services — 13F Holdings & Portfolio

CIK 1698222 · latest 13F-HR filed 2026-05-12

AUM is the long-equity portion reported on Form 13F-HR. Excludes short positions, cash, foreign holdings, and non-13F assets. For informational purposes only — not investment advice.

Loading holdings…
AUM

$394.3M

Long-equity book

Holdings

513

Distinct positions

Period

2026-03-31

Filed 2026-05-12

Q/Q Activity

+55 / −17 / ↑164 / ↓188

vs 2025-12-31

Firm Profile & Key People
Name Title / Status Ownership Type

Top Adds (vs prior quarter)

  • VANGUARD STAR FDS$23.3M +1517.4%
  • ISHARES TR$7.1M +3429.9%
  • VANGUARD BD INDEX FDS$5.9M +11.7%
  • CHEVRON CORPORATION$1.2M +55.6%
  • JPMORGAN CHASE FINL CO LLC$313.3K +84.5%
Show all 164

Top Trims

  • VANGUARD INDEX FDS-$13.0M -80.7%
  • INVESCO QQQ TR-$6.6M -11.6%
  • VANGUARD INDEX FDS-$3.9M -8.6%
  • SELECT SECTOR SPDR TR-$2.4M -91.2%
  • VANGUARD WORLD FD-$1.5M -10.8%
Show all 188

New Positions

  • VIRTUS ETF TR II$100.7K
  • PROFESIONALLY MANAGED PORTFO$90.5K
  • INVESCO EXCHANGE TRADED FD T$54.6K
  • SPDR SERIES TRUST$39.8K
  • ASTRAZENECA PLC$34.5K
Show all 55

Exited Positions

  • MARSH & MCLENNAN COS INC$123.9K
  • KENVUE INC$99.9K
  • CONOCOPHILLIPS$44.1K
  • ASTRAZENECA PLC$26.9K
  • INVESCO EXCHANGE TRADED FD T$18.6K
Show all 17
All Holdings

Rows tagged Call or Put are options positions, not stock. Per SEC Form 13F-HR, Value shows the notional value of the underlying (shares covered × underlying price), not the option premium. Shares is the number of underlying shares covered (divide by 100 for contract count).

# Issuer Symbol CUSIP Value Weight Shares Type
1 VANGUARD BD INDEX FDS VUSB 92203C303 $55.9M 14.19% 1,123,799 SH
2 INVESCO QQQ TR QQQ 46090E103 $50.2M 12.72% 86,913 SH
3 VANGUARD INDEX FDS VTI 922908769 $41.7M 10.57% 129,948 SH
4 ISHARES TR SMLF 46434V290 $28.6M 7.24% 378,287 SH
5 VANGUARD INDEX FDS VO 922908629 $25.9M 6.57% 90,146 SH
6 VANGUARD STAR FDS VXUS 921909768 $24.9M 6.31% 322,650 SH
7 ISHARES TR USMV 46429B697 $21.4M 5.43% 231,033 SH
8 ISHARES TR IJH 464287507 $14.6M 3.70% 216,131 SH
9 VANGUARD WORLD FD MGK 921910816 $12.5M 3.17% 34,027 SH
10 J P MORGAN EXCHANGE TRADED F JEPI 46641Q332 $8.8M 2.22% 154,667 SH
11 APPLE INC AAPL 037833100 $8.2M 2.07% 32,174 SH
12 STATE STR SPDR S&P MIDCAP 40 MDY 78467Y107 $7.6M 1.93% 12,353 SH
13 ISHARES TR SHV 464288679 $7.4M 1.86% 66,600 SH
14 VANGUARD WHITEHALL FDS VYM 921946406 $5.2M 1.32% 35,262 SH
15 INVESCO EXCH TRADED FD TR II SPLV 46138E354 $3.7M 0.94% 50,841 SH
16 BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL BRK.B 084670702 $3.5M 0.88% 7,265 SH
17 CHEVRON CORPORATION CVX 166764100 $3.4M 0.85% 16,285 SH
18 VANGUARD INDEX FDS VNQ 922908553 $3.1M 0.79% 35,052 SH
19 NVIDIA CORPORATION NVDA 67066G104 $3.0M 0.75% 16,989 SH
20 VANGUARD INDEX FDS VXF 922908652 $2.6M 0.67% 12,764 SH
21 STATE STR SPDR S&P 500 ETF T SPY 78462F103 $2.5M 0.63% 3,794 SH
22 MICROSOFT CORP MSFT 594918104 $1.8M 0.45% 4,804 SH
23 VANGUARD INDEX FDS VOO 922908363 $1.7M 0.44% 2,905 SH
24 ISHARES TR SOXX 464287523 $1.6M 0.40% 4,766 SH
25 BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL BRK.A 084670108 $1.4M 0.36% 2 SH
26 ALPHABET INC GOOG 02079K107 $1.4M 0.36% 4,972 SH
27 SPDR GOLD TR GLD 78463V107 $1.3M 0.34% 3,127 SH
28 PROCTER & GAMBLE CO PG 742718109 $1.3M 0.33% 8,879 SH
29 VISA INC V 92826C839 $1.3M 0.32% 4,154 SH
30 ISHARES TR IHI 464288810 $1.1M 0.29% 21,092 SH
31 INVESCO EXCHANGE TRADED FD T RPG 46137V266 $1.1M 0.28% 23,216 SH
32 AT&T INC T 00206R102 $1.0M 0.26% 35,040 SH
33 ALPHABET INC GOOGL 02079K305 $1.0M 0.26% 3,525 SH
34 AMAZON COM INC AMZN 023135106 $995.5K 0.25% 4,780 SH
35 KINDER MORGAN INC DEL KMI 49456B101 $975.7K 0.25% 29,100 SH
36 EXXON MOBIL CORP XOM 30231G102 $921.8K 0.23% 5,433 SH
37 JPMORGAN CHASE & CO JPM 46625H100 $918.8K 0.23% 3,124 SH
38 COSTCO WHOLESALE CORPORATION COST 22160K105 $911.9K 0.23% 915 SH
39 INVESCO EXCHANGE TRADED FD T PRFZ 46137V597 $887.9K 0.23% 19,356 SH
40 VANGUARD WORLD FD VHT 92204A504 $884.1K 0.22% 3,246 SH
41 WELLS FARGO & CO WFC 949746101 $863.4K 0.22% 10,845 SH
42 ISHARES TR IDV 464288448 $861.8K 0.22% 20,250 SH
43 ISHARES TR IJR 464287804 $843.6K 0.21% 6,786 SH
44 INVESCO EXCHANGE TRADED FD T XMHQ 46137V472 $723.2K 0.18% 6,996 SH
45 ISHARES TR ICSH 46434V878 $691.3K 0.18% 13,656 SH
46 JPMORGAN CHASE FINL CO LLC AMJB 48133Q309 $684.1K 0.17% 19,790 SH
47 SELECT SECTOR SPDR TR XLV 81369Y209 $675.8K 0.17% 4,609 SH
48 EATON CORP PLC ETN G29183103 $672.8K 0.17% 1,881 SH
49 ISHARES TR PFF 464288687 $666.8K 0.17% 21,991 SH
50 ISHARES TR EFAV 46429B689 $658.4K 0.17% 7,206 SH
Filing History
Period Filed AUM Holdings Accession
2026-03-31 2026-05-12 $394.3M 513 0001698222-26-000002
2025-12-31 2026-02-17 $392.1M 530 0001698222-26-000001
2025-09-30 2025-11-13 $392.1M 530 0001698222-25-000002
2025-06-30 2025-08-18 $368.6M 504 0001398344-25-015983
2020-09-30 2020-11-03 $241.6K 326 0001398344-20-021244
2020-06-30 2020-08-06 $202.9K 315 0001398344-20-015146