KIM, LLC — 13F Holdings & Portfolio

CIK 1888968 · latest 13F-HR filed 2026-05-12

AUM is the long-equity portion reported on Form 13F-HR. Excludes short positions, cash, foreign holdings, and non-13F assets. For informational purposes only — not investment advice.

Loading holdings…
AUM

$975.9M

Long-equity book

Holdings

64

Distinct positions

Period

2026-03-31

Filed 2026-05-12

Q/Q Activity

+17 / −28 / ↑19 / ↓17

vs 2025-12-31

Firm Profile & Key People
Name Title / Status Ownership Type

Top Adds (vs prior quarter)

  • NUTANIX INC$11.0M +227.4%
  • KORE GROUP HLDGS INC$9.6M +113.7%
  • HAEMONETICS CORP MASS$8.4M +107.4%
  • TETRA TECH INC NEW$7.3M +133.7%
  • ASPEN AEROGELS INC$7.2M +20.8%
Show all 19

Top Trims

  • SOUND POINT MERIDIAN CAP INC-$51.8M -34.9%
  • TIDAL TRUST II-$19.1M -35.1%
  • SNOWFLAKE INC-$11.3M -76.2%
  • TIDAL TRUST II-$11.1M -19.3%
  • CSG SYS INTL INC-$10.5M -58.9%
Show all 17

New Positions

  • PROGRESS SOFTWARE CORP$25.5M
  • ENERGY TRANSFER L P$24.0M
  • COINBASE GLOBAL INC$16.6M
  • LCI INDS$12.1M
  • VARONIS SYS INC$10.5M
Show all 17

Exited Positions

  • MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE$27.0M
  • JETBLUE AIRWAYS CORP$25.7M
  • VAIL RESORTS INC$25.2M
  • CABLE ONE INC$24.7M
  • MITEK SYS INC$19.8M
Show all 28
All Holdings

Rows tagged Call or Put are options positions, not stock. Per SEC Form 13F-HR, Value shows the notional value of the underlying (shares covered × underlying price), not the option premium. Shares is the number of underlying shares covered (divide by 100 for contract count).

# Issuer Symbol CUSIP Value Weight Shares Type
1 STATE STR SPDR S&P 500 ETF T Put SPY 78462F103 $195.1M 19.99% 300,000 SH
2 PALANTIR TECHNOLOGIES INC Put PLTR 69608A108 $102.4M 10.49% 700,000 SH
3 SOUND POINT MERIDIAN CAP INC SPMC 83617A108 $96.6M 9.90% 10,790,928 SH
4 TIDAL TRUST II RSBY 88636J352 $46.7M 4.78% 2,510,000 SH
5 ASPEN AEROGELS INC ASPN 04523Y105 $42.0M 4.30% 12,280,426 SH
6 TIDAL TRUST II RSSY 88636J345 $35.3M 3.61% 1,585,000 SH
7 VISHAY INTERTECHNOLOGY INC VSH 928298108 $35.0M 3.59% 1,944,835 SH
8 PROGRESS SOFTWARE CORP PRGS 743312AB6 $25.5M 2.61% 25,500,000 PRN
9 ENERGY TRANSFER L P ETPI 29273V704 $24.0M 2.46% 2,074,034 SH
10 KORE GROUP HLDGS INC KORE 50066V107 $18.0M 1.85% 2,000,000 SH
11 COINBASE GLOBAL INC COIN 19260QAB3 $16.6M 1.70% 16,693,000 PRN
12 HAEMONETICS CORP MASS 405024AD2 $16.2M 1.66% 17,000,000 PRN
13 LIBERTY MEDIA CORP DEL FWONA 531229AP7 $16.0M 1.64% 15,400,000 PRN
14 NUTANIX INC NTNX 67059NAK4 $15.8M 1.62% 17,500,000 PRN
15 FLUOR CORP FLR 343412AJ1 $14.8M 1.52% 12,000,000 PRN
16 UBER TECHNOLOGIES INC UBER 90353TAM2 $14.2M 1.46% 11,800,000 PRN
17 ON SEMICONDUCTOR CORP ON 682189AS4 $12.9M 1.32% 10,000,000 PRN
18 TETRA TECH INC NEW TTEK 88162GAB9 $12.7M 1.30% 12,089,000 PRN
19 PG&E CORP PCG 69331CAL2 $12.5M 1.28% 12,000,000 PRN
20 LCI INDS LCII 501812AD3 $12.1M 1.24% 10,000,000 PRN
21 VARONIS SYS INC VRNS 922280AD4 $10.5M 1.07% 12,000,000 PRN
22 LYFT INC LYFT 55087PAD6 $10.2M 1.04% 10,000,000 PRN
23 OSI SYSTEMS INC OSIS 671044AF2 $10.1M 1.03% 6,563,000 PRN
24 SNAP INC SNAP 83304AAB2 $9.8M 1.01% 10,000,000 PRN
25 ITRON INC ITRO 465741AQ9 $9.5M 0.97% 9,439,000 PRN
26 ALARM COM HLDGS INC ALRM 011642AD7 $9.2M 0.94% 10,000,000 PRN
27 ZIFF DAVIS INC ZD 48123VAH5 $9.0M 0.92% 9,165,000 PRN
28 GLOBAL PMTS INC GPN 37940XAU6 $8.8M 0.91% 10,030,000 PRN
29 PENGUIN SOLUTIONS INC PENG 83205YAE4 $7.7M 0.79% 7,650,000 PRN
30 LIVE NATION ENTERTAINMENT IN LYV 538034BA6 $7.6M 0.78% 5,000,000 PRN
31 CSG SYS INTL INC INTWF 126349AH2 $7.3M 0.75% 6,000,000 PRN
32 AKAMAI TECHNOLOGIES INC AKAM 00971TAN1 $6.9M 0.70% 6,000,000 PRN
33 DRAFTKINGS INC NEW DKNG 26142RAB0 $6.8M 0.69% 7,500,000 PRN
34 BLOCK INC XYZ 852234AJ2 $6.4M 0.65% 6,400,000 PRN
35 MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE VAC 57164YAF4 $6.1M 0.62% 6,285,000 PRN
36 CHIME FINL INC CHYM 16935C109 $5.4M 0.55% 289,032 SH
37 EVERGY INC EVRG 30034WAD8 $5.4M 0.55% 4,000,000 PRN
38 WISDOMTREE INC WT 97717PAH7 $5.4M 0.55% 4,000,000 PRN
39 CHEESECAKE FACTORY INC CAKE 163072AC5 $5.1M 0.52% 5,000,000 PRN
40 PROGRESS SOFTWARE CORP PRGS 743312AD2 $4.5M 0.46% 5,000,000 PRN
41 BILL HOLDINGS INC BILL 090043AF7 $4.4M 0.46% 5,000,000 PRN
42 RAPID7 INC RPD 753422AF1 $4.4M 0.45% 4,690,000 PRN
43 PPL CAP FDG INC PPL 69352PAS2 $4.0M 0.41% 3,410,000 PRN
44 SMARTRENT INC SMRT 83193G107 $4.0M 0.41% 2,656,173 SH
45 SNOWFLAKE INC SNOW 833445AD1 $3.7M 0.38% 3,000,000 PRN
46 SNOWFLAKE INC SNOW 833445AB5 $3.5M 0.36% 3,000,000 PRN
47 GUIDEWIRE SOFTWARE INC GWRE 40171VAC4 $3.5M 0.36% 3,500,000 PRN
48 LIVE NATION ENTERTAINMENT IN LYV 538034BC2 $3.2M 0.33% 3,000,000 PRN
49 NUVEEN MUN CR INCOME FD NZF 67070X101 $3.0M 0.31% 250,000 SH
50 MARTIN MIDSTREAM PRTNRS L P MMLP 573331105 $2.8M 0.28% 1,002,819 SH
Filing History
Period Filed AUM Holdings Accession
2026-03-31 2026-05-12 $975.9M 64 0001888968-26-000002
2025-12-31 2026-02-02 $1.23B 76 0001888968-26-000001
2025-09-30 2025-11-12 $1.15B 72 0001888968-25-000007
2022-12-31 2023-02-14 $1.8M 655 0001888968-23-000007