POM Investment Strategies, LLC — 13F Holdings & Portfolio

CIK 1906322 · latest 13F-HR filed 2026-05-11

AUM is the long-equity portion reported on Form 13F-HR. Excludes short positions, cash, foreign holdings, and non-13F assets. For informational purposes only — not investment advice.

Loading holdings…
AUM

$80.5M

Long-equity book

Holdings

433

Distinct positions

Period

2026-03-31

Filed 2026-05-11

Q/Q Activity

+183 / −99 / ↑101 / ↓109

vs 2025-12-31

Firm Profile & Key People
Name Title / Status Ownership Type

Top Adds (vs prior quarter)

  • JPMORGAN CHASE & CO$1.2M +3768.3%
  • FIDELITY COVINGTON TRUST$477.2K +2086.7%
  • VERIZON COMMUNICATIONS INC$318.3K +940.3%
  • DUKE ENERGY CORP NEW$312.8K +1776.9%
  • ISHARES TR$311.9K +2932.7%
Show all 101

Top Trims

  • SPDR SERIES TRUST-$25.9M -96.8%
  • INVESCO EXCHANGE TRADED FD T-$15.1M -98.5%
  • ISHARES TR-$15.0M -98.4%
  • ISHARES TR-$14.9M -98.4%
  • INVESCO QQQ TR-$14.7M -98.3%
Show all 109

New Positions

  • FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI$8.9M
  • AIM ETF PRODUCTS TRUST$7.6M
  • AIM ETF PRODUCTS TRUST$7.3M
  • AIM ETF PRODUCTS TRUST$7.1M
  • AIM ETF PRODUCTS TRUST$6.6M
Show all 183

Exited Positions

  • SIMPLIFY EXCHANGE TRADED FUN$3.4M
  • VANGUARD BD INDEX FDS$141.3K
  • DELTA AIR LINES INC DEL$136.9K
  • VANGUARD INDEX FDS$111.5K
  • WSFS FINL CORP$83.2K
Show all 99
All Holdings

Rows tagged Call or Put are options positions, not stock. Per SEC Form 13F-HR, Value shows the notional value of the underlying (shares covered × underlying price), not the option premium. Shares is the number of underlying shares covered (divide by 100 for contract count).

# Issuer Symbol CUSIP Value Weight Shares Type
1 FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI GSEP 33740U711 $8.9M 11.08% 234,124 SH
2 AIM ETF PRODUCTS TRUST JANW 00888H802 $7.6M 9.46% 208,819 SH
3 AIM ETF PRODUCTS TRUST OCTW 00888H505 $7.3M 9.07% 189,826 SH
4 AIM ETF PRODUCTS TRUST DECU 00888H521 $7.1M 8.84% 267,720 SH
5 AIM ETF PRODUCTS TRUST SEPW 00888H687 $6.6M 8.19% 208,741 SH
6 AIM ETF PRODUCTS TRUST DECW 00888H794 $6.0M 7.40% 178,365 SH
7 AIM ETF PRODUCTS TRUST JULU 00888H570 $3.0M 3.68% 103,778 SH
8 PIMCO ETF TR BILZ 72201R577 $1.8M 2.25% 17,907 SH
9 AIM ETF PRODUCTS TRUST SIXO 00888H877 $1.8M 2.20% 52,473 SH
10 ELEVATION SERIES TRUST QBER 210322509 $1.8M 2.20% 73,396 SH
11 APPLE INC AAPL 037833100 $1.7M 2.06% 6,523 SH
12 JPMORGAN CHASE & CO JPM 46625H100 $1.2M 1.49% 4,088 SH
13 ELEVATION SERIES TRUST ONEZ 210322608 $1.2M 1.46% 46,995 SH
14 ELEVATION SERIES TRUST JANZ 210322681 $1.2M 1.45% 31,856 SH
15 ELEVATION SERIES TRUST OCTZ 210322780 $1.2M 1.45% 28,397 SH
16 SPDR SERIES TRUST SPYM 78464A854 $859.2K 1.07% 11,225 SH
17 TESLA INC TSLA 88160R101 $682.5K 0.85% 1,836 SH
18 AIM ETF PRODUCTS TRUST SEPU 00888H554 $583.0K 0.72% 20,820 SH
19 ELEVATION SERIES TRUST AUGZ 210322814 $581.9K 0.72% 14,317 SH
20 AIM ETF PRODUCTS TRUST FLJJ 00888H638 $579.5K 0.72% 18,464 SH
21 ELEVATION SERIES TRUST DECZ 210322764 $572.4K 0.71% 14,741 SH
22 ELEVATION SERIES TRUST SEPZ 210322798 $571.4K 0.71% 14,070 SH
23 ELEVATION SERIES TRUST PAYM 210322574 $554.6K 0.69% 25,264 SH
24 FIDELITY COVINGTON TRUST FBCG 316092352 $500.0K 0.62% 9,977 SH
25 INTERNATIONAL BUSINESS MACHS IBM 459200101 $467.6K 0.58% 1,929 SH
26 NVIDIA CORPORATION NVDA 67066G104 $424.5K 0.53% 2,434 SH
27 SPDR SERIES TRUST SPYV 78464A508 $387.9K 0.48% 6,856 SH
28 SPDR SERIES TRUST SPYG 78464A409 $386.2K 0.48% 3,944 SH
29 CHEVRON CORPORATION CVX 166764100 $356.7K 0.44% 1,724 SH
30 VERIZON COMMUNICATIONS INC VZ 92343V104 $352.1K 0.44% 7,014 SH
31 BANK AMERICA CORP BAC 060505104 $332.5K 0.41% 6,821 SH
32 DUKE ENERGY CORP NEW DUK 26441C204 $330.4K 0.41% 2,523 SH
33 ISHARES TR IHAK 46435U135 $322.5K 0.40% 7,389 SH
34 FIDELITY COVINGTON TRUST FDCF 316092162 $309.3K 0.38% 7,186 SH
35 SIMPLIFY EXCHANGE TRADED FUN CTA 82889N699 $288.8K 0.36% 9,558 SH
36 CATERPILLAR INC CAT 149123101 $285.5K 0.35% 403 SH
37 GE AEROSPACE GE 369604301 $276.4K 0.34% 974 SH
38 FIDELITY COVINGTON TRUST FDFF 316092154 $273.9K 0.34% 8,760 SH
39 FIDELITY COVINGTON TRUST FBOT 316092170 $266.8K 0.33% 8,057 SH
40 ISHARES TR IEFA 46432F842 $261.2K 0.32% 2,886 SH
41 INVESCO QQQ TR QQQ 46090E103 $251.9K 0.31% 436 SH
42 ISHARES TR EEM 464287234 $244.7K 0.30% 4,309 SH
43 SIMPLIFY EXCHANGE TRADED FUN BUCK 82889N640 $244.3K 0.30% 10,393 SH
44 ISHARES TR IEV 464287861 $236.2K 0.29% 3,476 SH
45 INVESCO EXCHANGE TRADED FD T XLG 46137V233 $223.9K 0.28% 4,104 SH
46 GE VERNOVA INC GEV 36828A101 $221.7K 0.28% 254 SH
47 ISHARES TR MTUM 46432F396 $221.2K 0.27% 922 SH
48 AT&T INC T 00206R102 $219.3K 0.27% 7,564 SH
49 COSTCO WHOLESALE CORPORATION COST 22160K105 $214.3K 0.27% 215 SH
50 ELI LILLY & CO LLY 532457108 $207.0K 0.26% 225 SH
Filing History
Period Filed AUM Holdings Accession
2026-03-31 2026-05-11 $80.5M 433 0001906322-26-000002
2025-12-31 2026-02-17 $194.5M 349 0001906322-26-000001
2025-09-30 2025-11-12 $184.0M 203 0001906322-25-000004