Beacon Financial Advisory LLC — 13F Holdings & Portfolio

CIK 1800502 · latest 13F-HR filed 2026-04-27

AUM is the long-equity portion reported on Form 13F-HR. Excludes short positions, cash, foreign holdings, and non-13F assets. For informational purposes only — not investment advice.

Loading holdings…
AUM

$442.9M

Long-equity book

Holdings

402

Distinct positions

Period

2026-03-31

Filed 2026-04-27

Q/Q Activity

+52 / −21 / ↑107 / ↓104

vs 2025-12-31

Firm Profile & Key People
Name Title / Status Ownership Type

Top Adds (vs prior quarter)

  • J P MORGAN EXCHANGE TRADED F$1.2M +19.2%
  • NORTHROP GRUMMAN CORP$1.0M +282.8%
  • EXXON MOBIL CORP$980.8K +40.1%
  • TCW ETF TRUST$871.4K +8.5%
  • FIRST TR EXCHANGE TRADED FD$833.6K +64.4%
Show all 107

Top Trims

  • FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD-$1.4M -44.4%
  • MICROSOFT CORP-$1.4M -20.8%
  • MERCK & CO INC-$1.3M -61.2%
  • VICTORY PORTFOLIOS II-$1.1M -43.6%
  • INVESCO EXCHANGE TRADED FD T-$1.0M -66.9%
Show all 104

New Positions

  • BONDBLOXX ETF TRUST$1.8M
  • NUCOR CORP$1.2M
  • T ROWE PRICE ETF INC$997.4K
  • SMUCKER J M CO$986.0K
  • FASTENAL CO$946.3K
Show all 52

Exited Positions

  • INNOVATOR ETFS TRUST$520.1K
  • INNOVATOR ETFS TRUST$488.5K
  • DOW INC$478.1K
  • NOVO-NORDISK A S$451.3K
  • FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI$386.2K
Show all 21
All Holdings

Rows tagged Call or Put are options positions, not stock. Per SEC Form 13F-HR, Value shows the notional value of the underlying (shares covered × underlying price), not the option premium. Shares is the number of underlying shares covered (divide by 100 for contract count).

# Issuer Symbol CUSIP Value Weight Shares Type
1 J P MORGAN EXCHANGE TRADED F JEPI 46641Q332 $20.0M 4.52% 352,954 SH
2 CAPITAL GROUP DIVIDEND VALUE CGDV 14020W106 $18.2M 4.11% 427,974 SH
3 TCW ETF TRUST FLXR 29287L700 $11.2M 2.52% 284,209 SH
4 J P MORGAN EXCHANGE TRADED F JEPQ 46654Q203 $10.9M 2.46% 196,290 SH
5 FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD FVD 33734H106 $10.6M 2.38% 224,352 SH
6 T ROWE PRICE ETF INC TCAF 87283Q867 $9.1M 2.06% 256,419 SH
7 APPLE INC AAPL 037833100 $9.1M 2.06% 35,881 SH
8 J P MORGAN EXCHANGE TRADED F JPST 46641Q837 $7.5M 1.69% 147,998 SH
9 NVIDIA CORPORATION NVDA 67066G104 $5.6M 1.27% 32,297 SH
10 AMAZON COM INC AMZN 023135106 $5.5M 1.23% 26,210 SH
11 MICROSOFT CORP MSFT 594918104 $5.4M 1.23% 14,701 SH
12 VANGUARD SPECIALIZED FUNDS VIG 921908844 $5.3M 1.20% 24,792 SH
13 CAPITAL GROUP GROWTH ETF CGGR 14020G101 $4.8M 1.09% 119,851 SH
14 SPDR SERIES TRUST SPYM 78464A854 $4.5M 1.02% 59,073 SH
15 STATE STR SPDR S&P 500 ETF T SPY 78462F103 $4.5M 1.01% 6,862 SH
16 ISHARES TR DGRO 46434V621 $4.3M 0.98% 61,624 SH
17 VANGUARD INDEX FDS VTV 922908744 $4.0M 0.91% 20,489 SH
18 ALPHABET INC GOOGL 02079K305 $3.8M 0.86% 13,296 SH
19 ISHARES TR QUAL 46432F339 $3.7M 0.83% 19,182 SH
20 EXXON MOBIL CORP XOM 30231G102 $3.4M 0.77% 20,211 SH
21 JPMORGAN CHASE & CO JPM 46625H100 $3.4M 0.77% 11,598 SH
22 TESLA INC TSLA 88160R101 $3.4M 0.77% 9,167 SH
23 GOLDMAN SACHS ETF TR GSUS 381430123 $3.1M 0.69% 34,126 SH
24 ISHARES TR IVV 464287200 $2.9M 0.66% 4,458 SH
25 GOLDMAN SACHS ETF TR GPIX 38149W622 $2.9M 0.65% 57,707 SH
26 INNOVATOR ETFS TRUST SFLR 45783Y673 $2.8M 0.63% 79,234 SH
27 JANUS DETROIT STR TR JAAA 47103U845 $2.7M 0.61% 53,731 SH
28 ISHARES TR IQLT 46434V456 $2.6M 0.59% 56,755 SH
29 VISA INC V 92826C839 $2.5M 0.57% 8,407 SH
30 CALAMOS ETF TR CCEF 12811T407 $2.5M 0.57% 89,356 SH
31 ISHARES TR IVW 464287309 $2.4M 0.53% 20,854 SH
32 MCDONALDS CORP MCD 580135101 $2.2M 0.50% 7,178 SH
33 PIMCO ETF TR PYLD 72201R585 $2.2M 0.49% 83,610 SH
34 BROADCOM INC AVGO 11135F101 $2.1M 0.48% 6,931 SH
35 FIDELITY COVINGTON TRUST FENI 31609A404 $2.1M 0.48% 57,648 SH
36 INVESCO EXCHANGE TRADED FD T RSP 46137V357 $2.1M 0.48% 11,122 SH
37 BLACKROCK ETF TRUST DYNF 09290C103 $2.1M 0.48% 36,609 SH
38 FIRST TR EXCHANGE TRADED FD RDVY 33738R506 $2.1M 0.48% 31,179 SH
39 ISHARES TR AOM 464289875 $2.1M 0.47% 44,247 SH
40 META PLATFORMS INC META 30303M102 $2.1M 0.47% 3,617 SH
41 CAPITAL GROUP GBL GROWTH EQT CGGO 14020X104 $2.1M 0.47% 61,950 SH
42 ISHARES TR IVE 464287408 $2.1M 0.46% 9,753 SH
43 COCA COLA CO KO 191216100 $2.0M 0.46% 26,844 SH
44 FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD FTSM 33739Q408 $2.0M 0.46% 34,091 SH
45 VANGUARD WHITEHALL FDS VYM 921946406 $2.0M 0.46% 13,672 SH
46 FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD FDL 336917109 $2.0M 0.45% 39,608 SH
47 ISHARES TR IWF 464287614 $1.9M 0.44% 4,534 SH
48 CHEVRON CORPORATION CVX 166764100 $1.9M 0.42% 9,072 SH
49 DIMENSIONAL ETF TRUST DUHP 25434V831 $1.9M 0.42% 50,550 SH
50 ISHARES TR ILCG 464287119 $1.9M 0.42% 19,386 SH
Filing History
Period Filed AUM Holdings Accession
2026-03-31 2026-04-27 $442.9M 402 0002085853-26-000505
2025-12-31 2026-02-17 $431.6M 371 0002085853-26-000264