Farmers & Merchants Trust Co of Chambersburg PA — 13F Holdings & Portfolio

CIK 1697375 · latest 13F-HR filed 2026-07-24

Farmers & Merchants Trust Co of Chambersburg PA manages $394.0K in 13F-reported U.S. long-equity assets across 358 reported positions as of its 2026-06-30 13F-HR filing. Its largest disclosed positions are BIV (9.77%), TLT (5.30%), VBK (3.62%). Quarter over quarter (versus its 2026-03-31 filing) the fund opened 40 new positions, exited 17, added to 144, and trimmed 73.

AUM is the long-equity portion reported on Form 13F-HR. Excludes short positions, cash, foreign holdings, and non-13F assets. For informational purposes only — not investment advice.

Filer Information
Address
1500 NITTERHOUSE DRIVE
PO BOX 6010
CHAMBERSBURG, PA 17201
Phone
(717) 261-3621
Filing Manager
Farmers & Merchants Trust Co of Chambersburg PA
CHAMBERSBURG, PA
Signatory
James McElhenie
Wealth Management trust Compliance Officer
Loading holdings…
AUM

$394.0K

Long-equity book

Holdings

358

Distinct positions

Period

2026-06-30

Filed 2026-07-24

Q/Q Activity

+40 / −17 / ↑144 / ↓73

vs 2026-03-31

Firm Profile & Key People
Name Title / Status Ownership Type

Top Adds (vs prior quarter)

  • VANGUARD INDEX FDS$2.6K +22.7%
  • SELECT SECTOR SPDR TR$2.2K +41.4%
  • VANGUARD INDEX FDS$1.7K +13.5%
  • SPDR SERIES TRUST$1.5K +30.4%
  • APPLIED MATLS INC$1.3K +84.9%
Show all 144

Top Trims

  • SPDR GOLD TR-$1.2K -13.5%
  • CHEVRON CORPORATION-$976 -20.3%
  • EXXON MOBIL CORP-$512 -21.1%
  • WALMART INC-$477 -8.9%
  • SELECT SECTOR SPDR TR-$414 -12.5%
Show all 73

New Positions

  • SPACE EXPLORATION TECHN CORP$120
  • DTE ENERGY CO$112
  • NUVEEN MUN HIGH INCOME OPPOR$62
  • DT MIDSTREAM INC$55
  • GE VERNOVA INC$35
Show all 40

Exited Positions

  • Alibaba Group Hldg LTD$220
  • Corning Inc$126
  • Intuit$65
  • Nuveen PA Invt Quality Mun F$60
  • Ollies Bargain Outlet Hldgs$18
Show all 17
All Holdings

Rows tagged Call or Put are options positions, not stock. Per SEC Form 13F-HR, Value shows the notional value of the underlying (shares covered × underlying price), not the option premium. Shares is the number of underlying shares covered (divide by 100 for contract count).

# Issuer Symbol CUSIP Value Weight Shares Type
1 VANGUARD BD INDEX FDS BIV 921937819 $38.5K 9.77% 501,701 SH
2 ISHARES TR TLT 464287432 $20.9K 5.30% 241,494 SH
3 VANGUARD INDEX FDS VBK 922908595 $14.3K 3.62% 38,990 SH
4 VANGUARD INDEX FDS VBR 922908611 $14.0K 3.54% 57,438 SH
5 ISHARES TR EFV 464288877 $11.9K 3.02% 155,426 SH
6 VANGUARD INDEX FDS VOE 922908512 $11.7K 2.98% 59,325 SH
7 FIDELITY COVINGTON TRUST FENI 31609A404 $10.0K 2.53% 248,587 SH
8 NVIDIA CORPORATION NVDA 67066G104 $8.7K 2.22% 43,659 SH
9 VANGUARD INDEX FDS VOT 922908538 $8.7K 2.21% 28,441 SH
10 VANGUARD SCOTTSDALE FDS VCIT 92206C870 $8.6K 2.19% 104,323 SH
11 SPDR SERIES TRUST BIL 78468R663 $8.6K 2.18% 93,521 SH
12 SPDR SERIES TRUST SJNK 78468R408 $8.3K 2.11% 331,875 SH
13 SPDR GOLD TR GLD 78463V107 $7.9K 1.99% 21,324 SH
14 SELECT SECTOR SPDR TR XLK 81369Y803 $7.6K 1.94% 40,142 SH
15 SPDR SERIES TRUST SPYG 78464A409 $6.6K 1.68% 55,480 SH
16 SPDR SERIES TRUST SPYV 78464A508 $6.2K 1.57% 101,806 SH
17 SELECT SECTOR SPDR TR XLU 81369Y886 $5.8K 1.47% 127,761 SH
18 ALPHABET INC GOOGL 02079K305 $5.6K 1.42% 15,667 SH
19 JPMORGAN CHASE & CO JPM 46625H100 $5.6K 1.41% 17,021 SH
20 MICROSOFT CORP MSFT 594918104 $5.4K 1.38% 14,544 SH
21 BROADCOM INC AVGO 11135F101 $5.4K 1.36% 14,212 SH
22 WALMART INC WMT 931142103 $4.9K 1.24% 43,110 SH
23 JOHNSON & JOHNSON JNJ 478160104 $4.8K 1.23% 19,075 SH
24 APPLE INC AAPL 037833100 $4.8K 1.22% 16,585 SH
25 ISHARES TR FLOT 46429B655 $4.7K 1.18% 91,436 SH
26 SELECT SECTOR SPDR TR XLP 81369Y308 $4.6K 1.18% 55,815 SH
27 ABBVIE INC ABBV 00287Y109 $4.6K 1.17% 18,383 SH
28 VANGUARD SCOTTSDALE FDS VCSH 92206C409 $4.4K 1.11% 55,207 SH
29 VISA INC V 92826C839 $4.3K 1.09% 12,562 SH
30 ISHARES TR IEF 464287440 $4.2K 1.05% 43,935 SH
31 SELECT SECTOR SPDR TR XLF 81369Y605 $4.1K 1.04% 76,279 SH
32 CHEVRON CORPORATION CVX 166764100 $3.8K 0.97% 23,175 SH
33 GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 38141G104 $3.8K 0.97% 3,781 SH
34 SELECT SECTOR SPDR TR XLC 81369Y852 $3.7K 0.95% 34,766 SH
35 AMAZON COM INC AMZN 023135106 $3.7K 0.94% 15,573 SH
36 RTX CORPORATION RTX 75513E101 $3.7K 0.93% 19,395 SH
37 ISHARES TR EFG 464288885 $3.6K 0.90% 28,633 SH
38 DICKS SPORTING GOODS INC DKS 253393102 $3.5K 0.90% 15,647 SH
39 SELECT SECTOR SPDR TR XLI 81369Y704 $3.5K 0.89% 18,950 SH
40 ISHARES TR IWP 464287481 $3.4K 0.86% 23,212 SH
41 INTERNATIONAL BUSINESS MACHS IBM 459200101 $3.3K 0.84% 11,819 SH
42 SELECT SECTOR SPDR TR XLV 81369Y209 $3.3K 0.84% 20,932 SH
43 SELECT SECTOR SPDR TR XLRE 81369Y860 $3.3K 0.84% 75,289 SH
44 ORACLE CORP ORCL 68389X105 $3.3K 0.84% 22,575 SH
45 TRAVELERS COMPANIES INC TRV 89417E109 $3.0K 0.77% 9,240 SH
46 WISDOMTREE TR DON 97717W505 $2.9K 0.75% 51,966 SH
47 SELECT SECTOR SPDR TR XLE 81369Y506 $2.9K 0.74% 54,618 SH
48 J P MORGAN EXCHANGE TRADED F JEPI 46641Q332 $2.9K 0.73% 51,240 SH
49 APPLIED MATLS INC AMAT 038222105 $2.9K 0.73% 3,970 SH
50 ISHARES INC IEMG 46434G103 $2.8K 0.71% 33,703 SH
Filing History
Period Filed AUM Holdings Accession
2026-06-30 2026-07-24 $394.0K 358 0001697375-26-000006
2026-03-31 2026-04-29 $367.5K 335 0001697375-26-000003
2026-03-31 2026-04-23 $357.2K 333 0001697375-26-000002