Raleigh Capital Management Inc. — 13F Holdings & Portfolio

CIK 1911726 · latest 13F-HR filed 2026-04-28

AUM is the long-equity portion reported on Form 13F-HR. Excludes short positions, cash, foreign holdings, and non-13F assets. For informational purposes only — not investment advice.

Loading holdings…
AUM

$289.8M

Long-equity book

Holdings

775

Distinct positions

Period

2026-03-31

Filed 2026-04-28

Q/Q Activity

+226 / −34 / ↑230 / ↓192

vs 2025-12-31

Firm Profile & Key People
Name Title / Status Ownership Type

Top Adds (vs prior quarter)

  • AMERICAN TOWER CORP$2.0M +479.1%
  • SSGA ACTIVE TR$1.9M +16.2%
  • ISHARES TR$1.9M +4216356.8%
  • SPDR SERIES TRUST$1.7M +80.1%
  • SPDR SERIES TRUST$1.7M +92.4%
Show all 230

Top Trims

  • STATE STR SPDR S&P 500 ETF T-$2.8M -18.7%
  • INVESCO QQQ TR-$1.9M -96.0%
  • ISHARES TR-$1.8M -99.8%
  • SPDR SERIES TRUST-$1.7M -52.5%
  • JOHNSON & JOHNSON-$1.5M -62.0%
Show all 192

New Positions

  • AMCOR PLC$2.0M
  • KIMCO REALTY CORP$1.3M
  • STERLING CAP FDS$782.0K
  • BLACKROCK ETF TRUST$714.3K
  • BLACKROCK ETF TRUST$707.3K
Show all 226

Exited Positions

  • AMCOR PLC$1.5M
  • PROSHARES TR$106.1K
  • INVESCO ACTIVELY MANAGED EXC$85.3K
  • VANGUARD WHITEHALL FDS$74.6K
  • ISHARES TR$71.2K
Show all 34
All Holdings

Rows tagged Call or Put are options positions, not stock. Per SEC Form 13F-HR, Value shows the notional value of the underlying (shares covered × underlying price), not the option premium. Shares is the number of underlying shares covered (divide by 100 for contract count).

# Issuer Symbol CUSIP Value Weight Shares Type
1 SSGA ACTIVE TR FISR 78470P507 $13.3M 4.61% 519,004 SH
2 STATE STR SPDR S&P 500 ETF T SPY 78462F103 $12.1M 4.18% 18,624 SH
3 SSGA ACTIVE TR XLSR 78470P408 $8.7M 2.99% 150,213 SH
4 NVIDIA CORPORATION NVDA 67066G104 $6.7M 2.30% 38,240 SH
5 SPDR INDEX SHS FDS SPDW 78463X889 $6.3M 2.17% 137,514 SH
6 SPDR INDEX SHS FDS SPEM 78463X509 $6.3M 2.16% 133,385 SH
7 APPLE INC AAPL 037833100 $5.7M 1.98% 22,614 SH
8 ISHARES TR IVV 464287200 $5.3M 1.81% 8,050 SH
9 ALPHABET INC GOOGL 02079K305 $5.1M 1.75% 17,591 SH
10 MICROSOFT CORP MSFT 594918104 $4.8M 1.65% 12,933 SH
11 SPDR SERIES TRUST CERY 78468R440 $3.9M 1.33% 109,527 SH
12 TOTALENERGIES SE TTE F92124100 $3.8M 1.32% 41,899 SH
13 AMAZON COM INC AMZN 023135106 $3.7M 1.29% 17,983 SH
14 SPDR SERIES TRUST SPAB 78464A649 $3.5M 1.20% 135,214 SH
15 CHEVRON CORPORATION CVX 166764100 $3.4M 1.18% 16,576 SH
16 ABBVIE INC ABBV 00287Y109 $3.3M 1.15% 15,361 SH
17 SPDR GOLD TR GLD 78463V107 $3.3M 1.15% 7,743 SH
18 VERIZON COMMUNICATIONS INC VZ 92343V104 $3.1M 1.08% 62,417 SH
19 META PLATFORMS INC META 30303M102 $3.0M 1.05% 5,319 SH
20 US BANCORP USB 902973304 $3.0M 1.02% 57,086 SH
21 ENBRIDGE INC ENB 29250N105 $2.9M 1.00% 53,462 SH
22 PNC FINL SVCS GROUP INC PNC 693475105 $2.9M 0.99% 13,753 SH
23 PFIZER INC PFE 717081103 $2.8M 0.98% 101,445 SH
24 SANOFI SA SNY 80105N105 $2.7M 0.94% 56,770 SH
25 PHILIP MORRIS INTL INC PM 718172109 $2.7M 0.93% 16,359 SH
26 BRITISH AMERN TOB PLC BTI 110448107 $2.6M 0.91% 45,240 SH
27 BROADCOM INC AVGO 11135F101 $2.6M 0.90% 8,468 SH
28 PROLOGIS INC. PLD 74340W103 $2.6M 0.90% 19,651 SH
29 FIRSTENERGY CORP FE 337932107 $2.6M 0.89% 51,029 SH
30 SPDR SERIES TRUST SPSM 78468R853 $2.6M 0.89% 53,261 SH
31 EXXON MOBIL CORP XOM 30231G102 $2.4M 0.84% 14,324 SH
32 PEPSICO INC PEP 713448108 $2.4M 0.83% 15,555 SH
33 SPDR SERIES TRUST EMHC 78468R515 $2.4M 0.83% 96,626 SH
34 ISHARES TR IVE 464287408 $2.4M 0.83% 11,342 SH
35 PAYCHEX INC PAYX 704326107 $2.4M 0.82% 25,835 SH
36 CME GROUP INC CME 12572Q105 $2.4M 0.82% 8,015 SH
37 AMERICAN TOWER CORP AMT 03027X100 $2.4M 0.82% 13,703 SH
38 SPDR SERIES TRUST NZUS 78468R861 $2.3M 0.80% 121,399 SH
39 SSGA ACTIVE ETF TR SRLN 78467V608 $2.3M 0.78% 56,489 SH
40 ISHARES INC IEMG 46434G103 $2.3M 0.78% 32,425 SH
41 SPDR SERIES TRUST SPLB 78464A367 $2.2M 0.75% 97,476 SH
42 ISHARES TR IVW 464287309 $2.1M 0.74% 18,958 SH
43 TRUIST FINL CORP TFC 89832Q109 $2.1M 0.73% 46,232 SH
44 BLACKROCK ETF TRUST DYNF 09290C103 $2.1M 0.71% 35,549 SH
45 SPDR SERIES TRUST JNK 78468R622 $2.0M 0.70% 21,320 SH
46 AMCOR PLC AMCR G0250X149 $2.0M 0.69% 50,371 SH
47 NATIONAL GRID PLC NGG 636274409 $2.0M 0.69% 23,593 SH
48 WEC ENERGY GROUP INC WEC 92939U106 $1.9M 0.65% 16,245 SH
49 TC ENERGY CORP TRP 87807B107 $1.9M 0.65% 30,026 SH
50 ISHARES TR SHY 464287457 $1.9M 0.64% 22,469 SH
Filing History
Period Filed AUM Holdings Accession
2026-03-31 2026-04-28 $289.8M 775 0001911726-26-000002
2025-12-31 2026-01-21 $275.5M 583 0001911726-26-000001