Where will it rain on Oct 6, 2026?
50/50 line40%Miami
Line nearest 50/50
40%
Runner-up
8%
Biggest 24h move-26 pts
40%
24h volume
$239K
Current odds
ladder — each rung is its own yes/noMiami
40%
-26
New Orleans
8%
-4
Lexington
1%
-1
Chicago
1%
-1
Austin
1%
-1
Philadelphia
1%
Boston
1%
-1
Minneapolis
1%
-1
Dallas
1%
-1
San Antonio
1%
-1
Houston
1%
-4
Oklahoma City
1%
-1
Trenton
1%
+ 16 more in the table below.
Odds over time
hourlyHourly closing odds for the leading outcomes.
Where the large orders went
7 days · ≥ $1K- New York CityYES $0 · NO $7K · 1 orders · biggest $7K
- TrentonYES $0 · NO $7K · 1 orders · biggest $7K
- NewarkYES $0 · NO $6K · 1 orders · biggest $6K
- San FranciscoYES $0 · NO $6K · 1 orders · biggest $6K
- PhiladelphiaYES $0 · NO $6K · 1 orders · biggest $6K
- PhoenixYES $0 · NO $6K · 1 orders · biggest $6K
- SpringfieldYES $0 · NO $5K · 3 orders · biggest $3K
- Washington DCYES $0 · NO $5K · 1 orders · biggest $5K
Recent large orders
| When | Outcome | Side | Price | Size |
|---|---|---|---|---|
| New Orleans | NO | 89¢ | $1K | |
| Houston | NO | 99¢ | $2K | |
| Seattle | NO | 99¢ | $2K | |
| Denver | NO | 99¢ | $2K | |
| Minneapolis | NO | 99¢ | $2K | |
| College Station | NO | 99¢ | $2K | |
| San Antonio | NO | 99¢ | $2K | |
| Chicago | NO | 99¢ | $2K | |
| Atlanta | NO | 99¢ | $2K | |
| Seattle | NO | 99¢ | $2K |
All outcomes
30| Outcome | Odds | 24h change | 24h volume | Open interest |
|---|---|---|---|---|
| Miami | 40% | -26.5 | $96K | $38K |
| New Orleans | 8% | -3.5 | $53K | $27K |
| Lexington | 1% | -1.0 | $304 | $4K |
| Chicago | 1% | -1.0 | $4K | $4K |
| Austin | 1% | -1.0 | $6K | $6K |
| Philadelphia | 1% | — | $2K | $7K |
| Washington DC | 1% | — | $1K | $7K |
| Boston | 1% | -1.0 | $2K | $2K |
| Minneapolis | 1% | -1.0 | $4K | $6K |
| Dallas | 1% | -1.0 | $2K | $4K |
| San Antonio | 1% | -1.0 | $5K | $5K |
| Houston | 1% | -4.0 | $12K | $10K |
| Oklahoma City | 1% | -1.0 | $1K | $4K |
| Trenton | 1% | — | $616 | $7K |
| Milwaukee | 1% | -1.0 | $6K | $6K |
| Columbus | 1% | — | $304 | $3K |
| Providence | 1% | — | $2K | $3K |
| College Station | 1% | -2.0 | $3K | $2K |
| New York City | 0% | — | $3K | $10K |
| Denver | 0% | -2.0 | $13K | $11K |
| Los Angeles | 0% | — | $857 | $3K |
| Las Vegas | 0% | -1.0 | $794 | $1K |
| San Francisco | 0% | — | $201 | $6K |
| Seattle | 0% | -1.0 | $12K | $10K |
| Phoenix | 0% | — | $382 | $6K |
| Atlanta | 0% | -1.0 | $7K | $8K |
| Newark | 0% | — | $285 | $7K |
| Pittsburgh | 0% | — | $120 | $3K |
| Albuquerque | 0% | — | $974 | $2K |
| Springfield | 0% | -1.0 | $1K | $4K |
Same series
- Where will it rain on Oct 7, 2026?Miami 88% · settles 2026-10-07