PHILADELPHIA TRUST CO — 13F Holdings & Portfolio

CIK 1110806 · latest 13F-HR filed 2026-08-10

PHILADELPHIA TRUST CO manages $1.6M in 13F-reported U.S. long-equity assets across 269 reported positions as of its 2026-06-30 13F-HR filing. Its largest disclosed positions are NVDA (12.28%), COHR (5.29%), AAPL (4.72%). Quarter over quarter (versus its 2026-03-31 filing) the fund opened 17 new positions, exited 13, added to 131, and trimmed 65.

AUM is the long-equity portion reported on Form 13F-HR. Excludes short positions, cash, foreign holdings, and non-13F assets. For informational purposes only — not investment advice.

Filer Information
Address
1760 MARKET STREET
PHILADELPHIA, PA 19103
Phone
(215) 979-3434
Filing Manager
PHILADELPHIA TRUST CO
PHILADELPHIA, PA
Signatory
Michael G. Crofton
President & CEO
Loading holdings…
AUM

$1.6M

Long-equity book

Holdings

269

Distinct positions

Period

2026-06-30

Filed 2026-08-10

Q/Q Activity

+17 / −13 / ↑131 / ↓65

vs 2026-03-31

Firm Profile & Key People
Name Title / Status Ownership Type

Top Adds (vs prior quarter)

  • COHERENT CORP$27.6K +50.5%
  • PALO ALTO NETWORKS INC.$23.4K +111.8%
  • NVIDIA CORP$22.6K +13.4%
  • ALPHABET INC CL A$13.3K +23.2%
  • ROCKWELL AUTOMATION INC$9.4K +36.1%
Show all 131

Top Trims

  • ABBOTT LABS INC-$10.0K -38.8%
  • L3 HARRIS TECHNOLOGIES INC-$7.2K -17.8%
  • VERIZON COMMUNICATIONS-$4.8K -47.2%
  • NEWMONT CORP-$2.8K -16.4%
  • AT&T INC-$2.2K -28.7%
Show all 65

New Positions

  • HONEYWELL INTL INC$13.0K
  • HONEYWELL AEROSPACE INC$12.9K
  • EXXON MOBIL CORPORATION$8.8K
  • CHENIERE ENERGY INC$858
  • ON SEMICONDUCTOR CORP$778
Show all 17

Exited Positions

  • HONEYWELL INTERNATIONAL INC$24.9K
  • EXXON MOBIL CORPORATION$10.4K
  • COTERRA ENERGY INC$9.7K
  • BIRKENSTOCK HOLDING PLC$1.8K
  • KRANESHARES TRUST$559
Show all 13
All Holdings

Rows tagged Call or Put are options positions, not stock. Per SEC Form 13F-HR, Value shows the notional value of the underlying (shares covered × underlying price), not the option premium. Shares is the number of underlying shares covered (divide by 100 for contract count).

# Issuer Symbol CUSIP Value Weight Shares Type
1 NVIDIA CORP NVDA 67066G104 $191.4K 12.28% 956,370 SH
2 COHERENT CORP COHR 19247G107 $82.4K 5.29% 208,792 SH
3 APPLE INC AAPL 037833100 $73.5K 4.72% 253,884 SH
4 ALPHABET INC CL A GOOGL 02079K305 $70.6K 4.53% 197,482 SH
5 GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 38141G104 $46.2K 2.97% 45,724 SH
6 PALO ALTO NETWORKS INC. PANW 697435105 $44.3K 2.85% 130,044 SH
7 MICROSOFT CORP MSFT 594918104 $43.7K 2.80% 117,041 SH
8 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B BRK.B 084670702 $43.3K 2.78% 86,575 SH
9 RTX CORPORATION RTX 75513E101 $40.1K 2.57% 211,151 SH
10 BWX TECHNOLOGIES INC BWXT 05605H100 $38.0K 2.44% 195,245 SH
11 ABBVIE INC ABBV 00287Y109 $37.9K 2.43% 150,654 SH
12 BROADCOM INC AVGO 11135F101 $36.4K 2.34% 96,423 SH
13 ROCKWELL AUTOMATION INC ROK 773903109 $35.4K 2.27% 71,525 SH
14 IBM CORPORATION IBM 459200101 $35.0K 2.25% 124,508 SH
15 L3 HARRIS TECHNOLOGIES INC LHX 502431109 $33.2K 2.13% 114,403 SH
16 PEAPACK-GLADSTONE FINL CORP PGC 704699107 $29.2K 1.87% 616,424 SH
17 SOLSTICE ADVANCED MATLS INC SOLS 83443Q103 $26.5K 1.70% 298,572 SH
18 AMAZON COM INC AMZN 023135106 $22.7K 1.46% 95,313 SH
19 LEONARDO DRS INC DRS 52661A108 $20.0K 1.29% 469,386 SH
20 UBER TECHNOLOGIES INC UBER 90353T100 $18.6K 1.19% 257,400 SH
21 ALPHABET INC CL C GOOG 02079K107 $17.9K 1.15% 50,651 SH
22 IQVIA HOLDINGS INC IQV 46266C105 $17.8K 1.14% 91,933 SH
23 MARATHON PETROLEUM CORPORATION MPC 56585A102 $17.7K 1.13% 69,039 SH
24 APPLIED MATLS INC AMAT 038222105 $16.6K 1.07% 23,010 SH
25 META PLATFORMS INC META 30303M102 $16.2K 1.04% 28,779 SH
26 ABBOTT LABS INC ABT 002824100 $15.8K 1.01% 173,744 SH
27 VANGUARD INDEX FDS VOO 922908363 $14.4K 0.93% 20,987 SH
28 NEWMONT CORP NEM 651639106 $14.1K 0.91% 151,349 SH
29 VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF VTI 922908769 $13.6K 0.87% 36,765 SH
30 VANGUARD WORLD FD MGK 921910816 $13.4K 0.86% 152,500 SH
31 AMGEN INC AMGN 031162100 $13.3K 0.86% 36,796 SH
32 HONEYWELL INTL INC HON 438516205 $13.0K 0.84% 58,138 SH
33 HONEYWELL AEROSPACE INC HONA 43849R105 $12.9K 0.83% 58,134 SH
34 FREEPORT MCMORAN INC FCX 35671D857 $11.8K 0.76% 188,234 SH
35 DIAMONDBACK ENERGY INC FANG 25278X109 $11.6K 0.75% 66,214 SH
36 D R HORTON INC DHI 23331A109 $11.3K 0.72% 69,212 SH
37 BANK OF AMERICA CORP BAC 060505104 $10.6K 0.68% 186,311 SH
38 JP MORGAN CHASE & CO JPM 46625H100 $10.5K 0.67% 32,064 SH
39 DEVON ENERGY CORPORATION DVN 25179M103 $9.6K 0.62% 232,639 SH
40 SPROTT PHYSICAL GOLD TR PHYS 85207H104 $9.2K 0.59% 303,867 SH
41 EXXON MOBIL CORPORATION XOM 30233Q108 $8.8K 0.57% 64,598 SH
42 GRAHAM CORP GHM 384556106 $8.0K 0.51% 64,374 SH
43 JOHNSON & JOHNSON JNJ 478160104 $7.8K 0.50% 30,688 SH
44 INTUITIVE SURGICAL INC ISRG 46120E602 $7.3K 0.47% 18,396 SH
45 TJX COMPANIES TJX 872540109 $7.3K 0.47% 48,158 SH
46 MERCK & CO INC MRK 58933Y105 $6.7K 0.43% 52,416 SH
47 EMBASSY BANCORP INC EMYB 290791102 $6.4K 0.41% 295,906 SH
48 DUKE ENERGY CORP DUK 26441C204 $6.1K 0.39% 48,569 SH
49 SALESFORCE.COM CRM 79466L302 $5.6K 0.36% 35,768 SH
50 AT&T INC T 00206R102 $5.6K 0.36% 269,629 SH
Filing History
Period Filed AUM Holdings Accession
2026-06-30 2026-08-10 $1.6M 269 0001110806-26-000003
2026-03-31 2026-05-13 $1.4M 265 0001110806-26-000002
2025-12-31 2026-02-12 $1.5M 258 0001110806-26-000001
2025-09-30 2025-11-13 $1.4M 259 0001110806-25-000005