Quad-Cities Investment Group, LLC — 13F Holdings & Portfolio

CIK 1741426 · latest 13F-HR filed 2026-04-21

AUM is the long-equity portion reported on Form 13F-HR. Excludes short positions, cash, foreign holdings, and non-13F assets. For informational purposes only — not investment advice.

Loading holdings…
AUM

$250.9M

Long-equity book

Holdings

200

Distinct positions

Period

2026-03-31

Filed 2026-04-21

Q/Q Activity

+16 / −6 / ↑74 / ↓48

vs 2025-12-31

Firm Profile & Key People
Name Title / Status Ownership Type

Top Adds (vs prior quarter)

  • EXXON MOBIL CORP$1.2M +91.3%
  • PIMCO ETF TR$785.8K +147.1%
  • TORTOISE CAPITAL SERIES TRUS$590.8K +18.4%
  • DEERE & CO$512.6K +19.7%
  • VALERO ENERGY CORP$449.0K +48.3%
Show all 74

Top Trims

  • MICROSOFT CORP-$1.4M -26.3%
  • APPLE INC-$1.2M -7.7%
  • WELLS FARGO & CO-$713.0K -14.8%
  • AMAZON COM INC-$607.7K -9.7%
  • META PLATFORMS INC-$507.4K -57.8%
Show all 48

New Positions

  • CRONOS GROUP INC$994.9K
  • SM ENERGY COMPANY$417.9K
  • ISHARES TR$346.2K
  • VANECK ETF TRUST$324.9K
  • ROBINHOOD MKTS INC$303.9K
Show all 16

Exited Positions

  • CONSTELLATION ENERGY CORP$532.7K
  • CENTRAL SECS CORP$303.1K
  • FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD$232.5K
  • FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI$203.5K
  • 3M CO$201.9K
Show all 6
All Holdings

Rows tagged Call or Put are options positions, not stock. Per SEC Form 13F-HR, Value shows the notional value of the underlying (shares covered × underlying price), not the option premium. Shares is the number of underlying shares covered (divide by 100 for contract count).

# Issuer Symbol CUSIP Value Weight Shares Type
1 APPLE INC AAPL 037833100 $14.4M 5.74% 56,785 SH
2 FIRST TR EXCH TRADED FD III FPE 33739E108 $9.5M 3.79% 536,184 SH
3 INVESCO EXCHANGE TRADED FD T RSP 46137V357 $9.2M 3.66% 47,897 SH
4 ISHARES TR DGRO 46434V621 $7.7M 3.06% 109,517 SH
5 ISHARES TR IJH 464287507 $7.2M 2.87% 106,453 SH
6 JANUS DETROIT STR TR JAAA 47103U845 $6.6M 2.65% 131,909 SH
7 DIMENSIONAL ETF TRUST DFAU 25434V104 $6.2M 2.48% 137,924 SH
8 DIMENSIONAL ETF TRUST DFAI 25434V203 $5.8M 2.30% 147,830 SH
9 FIDELITY MERRIMACK STR TR FBND 316188309 $5.7M 2.28% 125,251 SH
10 AMAZON COM INC AMZN 023135106 $5.7M 2.27% 27,309 SH
11 ISHARES TR IVV 464287200 $5.2M 2.08% 7,975 SH
12 INVESCO QQQ TR QQQ 46090E103 $4.9M 1.97% 8,541 SH
13 NVIDIA CORPORATION NVDA 67066G104 $4.5M 1.80% 25,853 SH
14 ISHARES TR IJR 464287804 $4.2M 1.68% 33,829 SH
15 WELLS FARGO & CO WFC 949746101 $4.1M 1.63% 51,448 SH
16 MICROSOFT CORP MSFT 594918104 $4.0M 1.58% 10,736 SH
17 TORTOISE CAPITAL SERIES TRUS TPYP 890930308 $3.8M 1.51% 89,713 SH
18 ISHARES TR IAGG 46435G672 $3.6M 1.45% 72,821 SH
19 FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD HYLS 33738D408 $3.6M 1.44% 88,901 SH
20 WALMART INC WMT 931142103 $3.2M 1.27% 25,635 SH
21 DEERE & CO DE 244199105 $3.1M 1.24% 5,524 SH
22 ISHARES TR ITOT 464287150 $2.8M 1.11% 19,502 SH
23 DIMENSIONAL ETF TRUST DFAE 25434V302 $2.7M 1.10% 81,173 SH
24 DIMENSIONAL ETF TRUST DFAC 25434V708 $2.7M 1.07% 69,224 SH
25 EXXON MOBIL CORP XOM 30231G102 $2.5M 1.01% 14,931 SH
26 CATERPILLAR INC CAT 149123101 $2.5M 1.00% 3,549 SH
27 COHEN & STEERS QUALITY INCOM RQI 19247L106 $2.4M 0.95% 198,163 SH
28 DIMENSIONAL ETF TRUST DFAX 25434V880 $2.4M 0.94% 69,208 SH
29 FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD FDL 336917109 $2.2M 0.88% 43,403 SH
30 J P MORGAN EXCHANGE TRADED F JCPB 46641Q670 $2.2M 0.87% 46,139 SH
31 BROADCOM INC AVGO 11135F101 $2.1M 0.84% 6,846 SH
32 FIRST TR EXCH TRD ALPHDX FD FEMS 33737J307 $2.1M 0.82% 45,257 SH
33 ALPHABET INC GOOG 02079K107 $2.0M 0.81% 7,041 SH
34 FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD FTSM 33739Q408 $2.0M 0.80% 33,480 SH
35 FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD FTCS 33733E104 $2.0M 0.78% 21,027 SH
36 DIMENSIONAL ETF TRUST DFAS 25434V500 $1.9M 0.78% 27,350 SH
37 TESLA INC TSLA 88160R101 $1.8M 0.74% 4,962 SH
38 AMERICAN CENTY ETF TR AVMC 025072125 $1.8M 0.71% 24,537 SH
39 FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD FBT 33733E203 $1.7M 0.69% 8,616 SH
40 FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD RDVI 33738D879 $1.6M 0.65% 64,270 SH
41 FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD FTSL 33738D309 $1.4M 0.57% 31,665 SH
42 FIRST TR EXCHANGE TRADED FD RDVY 33738R506 $1.4M 0.56% 20,623 SH
43 VALERO ENERGY CORP VLO 91913Y100 $1.4M 0.55% 5,577 SH
44 DIMENSIONAL ETF TRUST DFIC 25434V799 $1.4M 0.54% 38,434 SH
45 ALPHABET INC GOOGL 02079K305 $1.3M 0.53% 4,615 SH
46 PIMCO ETF TR PYLD 72201R585 $1.3M 0.53% 50,381 SH
47 ENTERPRISE PRODS PARTNERS L EPD 293792107 $1.3M 0.52% 34,766 SH
48 COLUMBIA BKG SYS INC COLB 197236102 $1.2M 0.50% 45,471 SH
49 ISHARES TR ICVT 46435G102 $1.2M 0.49% 12,014 SH
50 PROSHARES TR REGL 74347B680 $1.2M 0.48% 13,895 SH
Filing History
Period Filed AUM Holdings Accession
2026-03-31 2026-04-21 $250.9M 200 0001741426-26-000002
2025-12-31 2026-01-14 $242.4M 190 0001741426-26-000001