Vickerman Investment Advisors, Inc. — 13F Holdings & Portfolio

CIK 1898296 · latest 13F-HR filed 2026-05-12

AUM is the long-equity portion reported on Form 13F-HR. Excludes short positions, cash, foreign holdings, and non-13F assets. For informational purposes only — not investment advice.

Loading holdings…
AUM

$475.8M

Long-equity book

Holdings

94

Distinct positions

Period

2026-03-31

Filed 2026-05-12

Q/Q Activity

+5 / −0 / ↑27 / ↓38

vs 2025-12-31

Firm Profile & Key People
Name Title / Status Ownership Type

Top Adds (vs prior quarter)

  • PIMCO ETF TR$11.6M +37.2%
  • SELECT SECTOR SPDR TR$3.2M +34.4%
  • VANGUARD WHITEHALL FDS$1.8M +234.5%
  • CHENIERE ENERGY INC$1.6M +44.0%
  • FEDEX CORP$790.4K +19.9%
Show all 27

Top Trims

  • PIMCO ETF TR-$17.5M -85.3%
  • ISHARES TR-$6.1M -25.1%
  • PGIM ETF TR-$5.6M -14.2%
  • PIMCO ETF TR-$4.2M -5.8%
  • SELECT SECTOR SPDR TR-$1.9M -14.7%
Show all 38

New Positions

  • PIMCO ETF TR$385.8K
  • GE VERNOVA INC$242.7K
  • PIMCO ETF TR$221.5K
  • NORFOLK SOUTHN CORP$217.8K
  • CSX CORP$204.2K
Show all 5

Exited Positions

  • No exits this quarter.
Show all 0
All Holdings

Rows tagged Call or Put are options positions, not stock. Per SEC Form 13F-HR, Value shows the notional value of the underlying (shares covered × underlying price), not the option premium. Shares is the number of underlying shares covered (divide by 100 for contract count).

# Issuer Symbol CUSIP Value Weight Shares Type
1 PIMCO ETF TR BOND 72201R775 $68.1M 14.32% 738,218 SH
2 PIMCO ETF TR PYLD 72201R585 $42.8M 9.00% 1,635,109 SH
3 SELECT SECTOR SPDR TR XLK 81369Y803 $41.7M 8.76% 313,469 SH
4 PGIM ETF TR PULS 69344A107 $34.0M 7.14% 686,116 SH
5 ISHARES TR SGOV 46436E718 $18.2M 3.82% 180,610 SH
6 SELECT SECTOR SPDR TR XLF 81369Y605 $16.9M 3.55% 342,356 SH
7 FRANKLIN TEMPLETON ETF TR DIVI 35473P108 $14.3M 3.01% 360,114 SH
8 SELECT SECTOR SPDR TR XLE 81369Y506 $12.5M 2.64% 204,699 SH
9 SELECT SECTOR SPDR TR XLC 81369Y852 $12.4M 2.61% 112,187 SH
10 SELECT SECTOR SPDR TR XLY 81369Y407 $11.2M 2.36% 102,892 SH
11 SELECT SECTOR SPDR TR XLV 81369Y209 $10.5M 2.21% 71,623 SH
12 ISHARES TR IXN 464287291 $9.4M 1.97% 93,864 SH
13 SELECT SECTOR SPDR TR XLI 81369Y704 $8.7M 1.83% 53,706 SH
14 ALPHABET INC GOOGL 02079K305 $7.6M 1.59% 26,296 SH
15 SELECT SECTOR SPDR TR XLP 81369Y308 $6.2M 1.30% 75,639 SH
16 APPLE INC AAPL 037833100 $6.1M 1.29% 24,181 SH
17 VANGUARD INDEX FDS VBR 922908611 $5.8M 1.21% 26,595 SH
18 CHENIERE ENERGY INC LNG 16411R208 $5.4M 1.13% 19,027 SH
19 WALMART INC WMT 931142103 $5.3M 1.11% 42,662 SH
20 MICROSOFT CORP MSFT 594918104 $5.2M 1.10% 14,079 SH
21 BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL BRK.B 084670702 $5.1M 1.07% 10,643 SH
22 AMGEN INC AMGN 031162100 $5.1M 1.06% 14,353 SH
23 COSTCO WHOLESALE CORPORATION COST 22160K105 $4.9M 1.03% 4,937 SH
24 MERCK & CO INC MRK 58933Y105 $4.9M 1.03% 40,562 SH
25 VANGUARD INDEX FDS VO 922908629 $4.9M 1.02% 16,905 SH
26 SELECT SECTOR SPDR TR XLU 81369Y886 $4.9M 1.02% 105,764 SH
27 VANGUARD WORLD FD VAW 92204A801 $4.8M 1.02% 21,438 SH
28 FEDEX CORP FDX 31428X106 $4.8M 1.00% 13,358 SH
29 ISHARES TR IJR 464287804 $4.4M 0.93% 35,694 SH
30 VISA INC V 92826C839 $4.4M 0.93% 14,564 SH
31 UNION PAC CORP UNP 907818108 $4.2M 0.88% 17,201 SH
32 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TSM 874039100 $4.2M 0.87% 12,287 SH
33 HONEYWELL INTL INC HON 438516106 $4.0M 0.84% 17,732 SH
34 NVIDIA CORPORATION NVDA 67066G104 $3.9M 0.82% 22,244 SH
35 SELECT SECTOR SPDR TR XLRE 81369Y860 $3.8M 0.80% 93,273 SH
36 AMAZON COM INC AMZN 023135106 $3.6M 0.75% 17,056 SH
37 GE AEROSPACE GE 369604301 $3.5M 0.73% 12,245 SH
38 SPDR SERIES TRUST SPYM 78464A854 $3.4M 0.72% 44,737 SH
39 SALESFORCE INC CRM 79466L302 $3.4M 0.71% 18,032 SH
40 META PLATFORMS INC META 30303M102 $3.2M 0.67% 5,584 SH
41 ISHARES TR IOO 464287572 $3.1M 0.66% 25,982 SH
42 PEPSICO INC PEP 713448108 $3.0M 0.64% 19,640 SH
43 PIMCO ETF TR CORP 72201R817 $3.0M 0.63% 31,089 SH
44 T-MOBILE US INC TMUS 872590104 $2.7M 0.57% 12,982 SH
45 SPDR SERIES TRUST BIL 78468R663 $2.7M 0.56% 29,140 SH
46 VANGUARD WHITEHALL FDS VYM 921946406 $2.6M 0.54% 17,446 SH
47 VANGUARD INDEX FDS VBK 922908595 $2.1M 0.45% 7,061 SH
48 SNOWFLAKE INC SNOW 833445109 $1.7M 0.36% 11,300 SH
49 ADOBE INC ADBE 00724F101 $1.7M 0.35% 6,918 SH
50 PAYPAL HLDGS INC PYPL 70450Y103 $1.6M 0.34% 35,580 SH
Filing History
Period Filed AUM Holdings Accession
2026-03-31 2026-05-12 $475.8M 94 0001898296-26-000002
2025-12-31 2026-02-12 $500.3M 89 0001898296-26-000001
2025-09-30 2025-11-03 $494.5M 80 0001898296-25-000010