CacheTech Inc. — 13F Holdings & Portfolio

CIK 2013390 · latest 13F-HR filed 2026-05-12

CacheTech Inc. manages $518.9M in 13F-reported U.S. long-equity assets across 177 reported positions as of its 2026-03-31 13F-HR filing. Its largest disclosed positions are SCHX (11.15%), IVV (5.39%), EWY (3.60%). Quarter over quarter (versus its 2025-12-31 filing) the fund opened 22 new positions, exited 73, added to 68, and trimmed 38.

AUM is the long-equity portion reported on Form 13F-HR. Excludes short positions, cash, foreign holdings, and non-13F assets. For informational purposes only — not investment advice.

Loading holdings…
AUM

$518.9M

Long-equity book

Holdings

177

Distinct positions

Period

2026-03-31

Filed 2026-05-12

Q/Q Activity

+22 / −73 / ↑68 / ↓38

vs 2025-12-31

Firm Profile & Key People
Name Title / Status Ownership Type

Top Adds (vs prior quarter)

  • PIMCO ETF TR$5.5M +103.5%
  • VANGUARD INDEX FDS$3.7M +87.6%
  • ISHARES INC$2.0M +12.1%
  • ARM HOLDINGS PLC$1.4M +51.0%
  • APPLE INC$1.0M +23.0%
Show all 68

Top Trims

  • SCHWAB STRATEGIC TR-$4.0M -6.5%
  • FIDELITY COVINGTON TRUST-$1.5M -19.6%
  • SPINNAKER ETF SERIES-$1.4M -8.6%
  • TESLA INC-$1.1M -21.9%
  • VANGUARD INDEX FDS-$823.0K -7.8%
Show all 38

New Positions

  • FIRST SOLAR INC$3.3M
  • VANGUARD BD INDEX FDS$634.0K
  • ISHARES TR$356.0K
  • ISHARES TR$354.6K
  • WELLS FARGO & CO$345.3K
Show all 22

Exited Positions

  • ISHARES TR$3.0M
  • ATKORE INC$3.0M
  • SM ENERGY CO$2.9M
  • INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD$2.3M
  • AGF INVTS TR$1.6M
Show all 73
All Holdings

Rows tagged Call or Put are options positions, not stock. Per SEC Form 13F-HR, Value shows the notional value of the underlying (shares covered × underlying price), not the option premium. Shares is the number of underlying shares covered (divide by 100 for contract count).

# Issuer Symbol CUSIP Value Weight Shares Type
1 SCHWAB STRATEGIC TR SCHX 808524201 $57.9M 11.15% 2,256,916 SH
2 ISHARES TR IVV 464287200 $28.0M 5.39% 42,820 SH
3 ISHARES INC EWY 464286772 $18.7M 3.60% 152,034 SH
4 FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD GRID 33737A108 $16.0M 3.09% 98,024 SH
5 SPINNAKER ETF SERIES EUAD 84858T772 $14.4M 2.78% 354,609 SH
6 ISHARES TR ICVT 46435G102 $14.4M 2.77% 141,110 SH
7 VANECK ETF TRUST VNM 92189F817 $14.3M 2.76% 828,237 SH
8 BLACKROCK ETF TRUST II CLOA 092528504 $11.3M 2.17% 217,080 SH
9 PIMCO ETF TR MINT 72201R833 $10.8M 2.08% 107,249 SH
10 SCHWAB STRATEGIC TR SMBS 808524615 $9.9M 1.90% 386,649 SH
11 VANGUARD INDEX FDS VOO 922908363 $9.8M 1.88% 16,354 SH
12 MICROSOFT CORP MSFT 594918104 $9.4M 1.81% 25,333 SH
13 VANGUARD SCOTTSDALE FDS VGIT 92206C706 $9.2M 1.77% 153,952 SH
14 NVIDIA CORPORATION NVDA 67066G104 $9.0M 1.74% 51,649 SH
15 KRANESHARES TRUST IVOL 500767736 $8.8M 1.70% 471,454 SH
16 SELECT SECTOR SPDR TR XLK 81369Y803 $8.6M 1.66% 64,755 SH
17 ISHARES INC EWP 464286764 $8.3M 1.60% 152,935 SH
18 ISHARES INC EWI 46434G830 $8.3M 1.60% 155,026 SH
19 BONDBLOXX ETF TRUST XCCC 09789C887 $8.2M 1.59% 226,306 SH
20 SPDR SERIES TRUST SPYM 78464A854 $8.0M 1.54% 104,472 SH
21 VANGUARD INDEX FDS VV 922908637 $7.9M 1.52% 26,378 SH
22 SPDR SERIES TRUST XSD 78464A862 $7.7M 1.49% 23,723 SH
23 JANUS DETROIT STR TR JBBB 47103U753 $7.0M 1.35% 150,736 SH
24 FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD FTSL 33738D309 $6.9M 1.32% 153,298 SH
25 VANGUARD INTL EQUITY INDEX F VEU 922042775 $6.7M 1.30% 89,822 SH
26 ISHARES TR ACWX 464288240 $6.4M 1.24% 93,786 SH
27 FIDELITY COVINGTON TRUST FTEC 316092808 $6.2M 1.20% 29,907 SH
28 ISHARES TR SOXX 464287523 $6.0M 1.16% 18,281 SH
29 PGIM ETF TR PHYL 69344A206 $5.5M 1.06% 158,473 SH
30 APPLE INC AAPL 037833100 $5.4M 1.05% 21,411 SH
31 FIDELITY COVINGTON TRUST FSTA 316092303 $5.1M 0.98% 97,674 SH
32 SELECT SECTOR SPDR TR XLRE 81369Y860 $4.9M 0.94% 119,190 SH
33 AMAZON COM INC AMZN 023135106 $4.5M 0.86% 21,424 SH
34 ALPHABET INC GOOGL 02079K305 $4.3M 0.82% 14,859 SH
35 ARM HOLDINGS PLC ARM 042068205 $4.2M 0.82% 28,011 SH
36 CONOCOPHILLIPS COP 20825C104 $4.1M 0.79% 31,039 SH
37 ADVANCED MICRO DEVICES INC AMD 007903107 $4.0M 0.77% 19,605 SH
38 TESLA INC TSLA 88160R101 $4.0M 0.76% 10,648 SH
39 DEVON ENERGY CORP NEW DVN 25179M103 $3.9M 0.75% 77,602 SH
40 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TSM 874039100 $3.9M 0.74% 11,410 SH
41 SPDR SERIES TRUST RWR 78464A607 $3.8M 0.73% 37,490 SH
42 SELECT SECTOR SPDR TR XLV 81369Y209 $3.8M 0.73% 25,702 SH
43 DATADOG INC DDOG 23804L103 $3.4M 0.66% 29,154 SH
44 MGIC INVT CORP WIS MTG 552848103 $3.4M 0.66% 130,955 SH
45 GENERAL MTRS CO GM 37045V100 $3.4M 0.65% 45,598 SH
46 BANCO SANTANDER SA SAN 05964H105 $3.3M 0.64% 293,432 SH
47 FIRST SOLAR INC FSLR 336433107 $3.3M 0.63% 16,679 SH
48 INSTALLED BLDG PRODS INC IBP 45780R101 $3.2M 0.62% 12,209 SH
49 SELECT SECTOR SPDR TR XLU 81369Y886 $3.2M 0.62% 70,473 SH
50 NORTHROP GRUMMAN CORP NOC 666807102 $3.2M 0.62% 4,679 SH
Filing History
Period Filed AUM Holdings Accession
2026-03-31 2026-05-12 $518.9M 177 0002013390-26-000002
2025-12-31 2026-02-18 $539.7M 228 0002013390-26-000001
2025-09-30 2025-11-17 $496.9M 197 0002013390-25-000004