Henson-Edgewater Management, LLC — 13F Holdings & Portfolio

CIK 2115631 · latest 13F-HR filed 2026-08-18

Henson-Edgewater Management, LLC manages $192.0M in 13F-reported U.S. long-equity assets across 66 reported positions as of its 2026-06-30 13F-HR filing. Its largest disclosed positions are AAPL (12.88%), PLTR (7.31%), BAC (6.16%). Quarter over quarter (versus its 2026-03-31 filing) the fund opened 4 new positions, exited 4, added to 42, and trimmed 11.

AUM is the long-equity portion reported on Form 13F-HR. Excludes short positions, cash, foreign holdings, and non-13F assets. For informational purposes only — not investment advice.

Filer Information
Address
36855 AMERICAN WAY, SUITE F
AVON, OH 44011
Phone
(440) 934-2195
Filing Manager
Henson-Edgewater Management, LLC
AVON, OH
Signatory
Jim Cullen
Filing Agent
Loading holdings…
AUM

$192.0M

Long-equity book

Holdings

66

Distinct positions

Period

2026-06-30

Filed 2026-08-18

Q/Q Activity

+4 / −4 / ↑42 / ↓11

vs 2026-03-31

Firm Profile & Key People
Name Title / Status Ownership Type

Top Adds (vs prior quarter)

  • ADVANCED MICRO DEVICES INC$6.4M +136.8%
  • MICRON TECHNOLOGY INC$4.2M +164.1%
  • APPLE INC$3.4M +16.0%
  • PALANTIR TECHNOLOGIES INC$2.8M +25.2%
  • BANK AMERICA CORP$2.6M +28.8%
Show all 42 →

Top Trims

  • WALMART INC-$557.0K -7.5%
  • INTUITIVE SURGICAL INC-$297.9K -57.4%
  • MCDONALDS CORP-$287.1K -56.4%
  • TESLA INC-$283.6K -12.0%
  • ENERGY TRANSFER L P-$266.7K -8.8%
Show all 11 →

New Positions

  • PACER FDS TR$401.2K
  • AMPLIFY ETF TR$237.7K
  • STATE STR SPDR S&P 500 ETF T$222.8K
  • INTEL CORP$200.7K
Show all 4 →

Exited Positions

  • ENTREPRENEURSHARES SERIES TR$2.7M
  • EXXON MOBIL CORP$970.5K
  • UBER TECHNOLOGIES INC$614.9K
  • SHERWIN WILLIAMS CO$208.4K
Show all 4 →
All Holdings

Rows tagged Call or Put are options positions, not stock. Per SEC Form 13F-HR, Value shows the notional value of the underlying (shares covered × underlying price), not the option premium. Shares is the number of underlying shares covered (divide by 100 for contract count).

# Issuer Symbol CUSIP Value Weight Shares Type
1 APPLE INC AAPL 037833100 $24.7M 12.88% 81,809 SH
2 PALANTIR TECHNOLOGIES INC PLTR 69608A108 $14.0M 7.31% 82,086 SH
3 BANK AMERICA CORP BAC 060505104 $11.8M 6.16% 182,474 SH
4 ADVANCED MICRO DEVICES INC AMD 007903107 $11.1M 5.77% 22,919 SH
5 AMAZON COM INC AMZN 023135106 $10.9M 5.67% 40,763 SH
6 ALPHABET INC GOOG 02079K107 $10.2M 5.33% 29,901 SH
7 MICROSOFT CORP MSFT 594918104 $9.4M 4.91% 19,151 SH
8 META PLATFORMS INC META 30303M102 $7.3M 3.80% 12,590 SH
9 WALMART INC WMT 931142103 $6.8M 3.55% 58,824 SH
10 MICRON TECHNOLOGY INC MU 595112103 $6.7M 3.49% 7,348 SH
11 NVIDIA CORPORATION NVDA 67066G104 $6.7M 3.48% 29,826 SH
12 INVESCO EXCHANGE TRADED FD T PPA 46137V100 $5.4M 2.82% 29,380 SH
13 BOEING CO BA 097023105 $4.0M 2.06% 17,147 SH
14 LAM RESEARCH CORP LRCX 512807306 $3.8M 1.99% 11,744 SH
15 JPMORGAN CHASE & CO JPM 46625H100 $3.8M 1.99% 10,462 SH
16 ELI LILLY & CO LLY 532457108 $3.7M 1.93% 3,029 SH
17 VANGUARD INDEX FDS VTI 922908769 $3.3M 1.74% 8,754 SH
18 COSTCO WHOLESALE CORPORATION COST 22160K105 $3.3M 1.74% 3,510 SH
19 VANGUARD INDEX FDS VOO 922908363 $2.9M 1.49% 4,030 SH
20 ENERGY TRANSFER L P ET 29273V100 $2.8M 1.45% 132,625 SH
21 SELECT SECTOR SPDR TR XLF 81369Y605 $2.6M 1.38% 45,648 SH
22 SELECT SECTOR SPDR TR XLK 81369Y803 $2.6M 1.35% 13,732 SH
23 CROWDSTRIKE HLDGS INC CRWD 22788C105 $2.5M 1.32% 11,460 SH
24 ISHARES TR OEF 464287101 $2.3M 1.19% 6,009 SH
25 BLACKSTONE INC BX 09260D107 $2.2M 1.16% 15,175 SH
26 ALLSTATE CORP ALL 020002101 $2.2M 1.15% 8,650 SH
27 TESLA INC TSLA 88160R101 $2.1M 1.08% 6,327 SH
28 TJX COS INC NEW TJX 872540109 $2.0M 1.06% 13,315 SH
29 VERIZON COMMUNICATIONS INC VZ 92343V104 $1.8M 0.91% 37,307 SH
30 PROGRESSIVE CORP PGR 743315103 $1.6M 0.84% 7,744 SH
31 SELECT SECTOR SPDR TR XLY 81369Y407 $1.2M 0.63% 10,310 SH
32 GE AEROSPACE GE 369604301 $1.2M 0.61% 3,183 SH
33 CATERPILLAR INC CAT 149123101 $1.2M 0.61% 1,358 SH
34 ISHARES TR ITB 464288752 $1.1M 0.56% 10,980 SH
35 MARATHON PETE CORP MPC 56585A102 $973.4K 0.51% 2,795 SH
36 INVESCO QQQ TR QQQ 46090E103 $887.3K 0.46% 1,226 SH
37 ENTERPRISE PRODS PARTNERS L EPD 293792107 $803.3K 0.42% 21,183 SH
38 ALPS ETF TR OGIG 00162Q361 $781.8K 0.41% 15,620 SH
39 GLOBAL X FDS BOTZ 37954Y715 $766.8K 0.40% 20,280 SH
40 GE VERNOVA INC GEV 36828A101 $618.8K 0.32% 595 SH
41 ROBINHOOD MKTS INC HOOD 770700102 $429.9K 0.22% 4,530 SH
42 PACER FDS TR TRFK 69374H386 $401.2K 0.21% 4,101 SH
43 ISHARES TR IVV 464287200 $389.6K 0.20% 502 SH
44 VANGUARD WORLD FD VGT 92204A702 $384.3K 0.20% 3,160 SH
45 MERCK & CO INC MRK 58933Y105 $376.8K 0.20% 2,835 SH
46 BANK NEW YORK MELLON CORP BNY 064058100 $369.5K 0.19% 2,268 SH
47 HOME DEPOT INC HD 437076102 $365.3K 0.19% 1,064 SH
48 NEUBERGER ENGY INFRSTR & INC NML 64129H104 $361.9K 0.19% 33,978 SH
49 CITIGROUP INC C 172967424 $357.7K 0.19% 2,600 SH
50 PROCTER & GAMBLE CO PG 742718109 $313.5K 0.16% 2,176 SH
Filing History
Period Filed AUM Holdings Accession
2026-06-30 2026-08-18 $192.0M 66 0002063364-26-000309
2026-03-31 2026-04-30 $157.2M 66 0002063364-26-000134
2025-12-31 2026-03-31 $169.3M 65 0002063364-26-000085