2027 The Masters Champion
50/50 line18%Scottie Scheffler
Line nearest 50/50
18%
Runner-up
9%
Biggest 24h move+1 pts
18%
24h volume
$30K
Current odds
ladder — each rung is its own yes/noScottie Scheffler
18%
+1
Rory McIlroy
9%
Ludvig Aberg
3%
Justin Rose
2%
Patrick Reed
1%
Shane Lowry
1%
J.J. Spaun
1%
Odds over time
dailyDaily closing odds for the leading outcomes.
Where the large orders went
7 days · ≥ $1K- Tiger WoodsYES $0 · NO $2K · 1 orders · biggest $2K
- Jacob BridgemanYES $0 · NO $2K · 1 orders · biggest $2K
- Justin RoseYES $0 · NO $2K · 1 orders · biggest $2K
- Rory McIlroyYES $0 · NO $1K · 1 orders · biggest $1K
- Ludvig AbergYES $0 · NO $1K · 1 orders · biggest $1K
Recent large orders
| When | Outcome | Side | Price | Size |
|---|---|---|---|---|
| Justin Rose | NO | 99¢ | $2K | |
| Tiger Woods | NO | 99¢ | $2K | |
| Jacob Bridgeman | NO | 99¢ | $2K | |
| Ludvig Aberg | NO | 97¢ | $1K | |
| Rory McIlroy | NO | 93¢ | $1K |
All outcomes
14| Outcome | Odds | 24h change | 24h volume | Open interest |
|---|---|---|---|---|
| Scottie Scheffler | 18% | +1.0 | $2K | $26K |
| Rory McIlroy | 9% | -0.9 | $2K | $26K |
| Cameron Young | 4% | -0.6 | $2K | $25K |
| Ludvig Aberg | 3% | — | $4K | $23K |
| Bryson DeChambeau | 3% | — | $3K | $19K |
| Justin Rose | 2% | — | $1K | $23K |
| Chris Gotterup | 2% | — | $4K | $26K |
| Hideki Matsuyama | 2% | — | $2K | $28K |
| Patrick Reed | 1% | -0.5 | $2K | $23K |
| Russell Henley | 1% | — | $2K | $19K |
| Joaquin Niemann | 1% | — | $3K | $21K |
| Shane Lowry | 1% | — | $2K | $19K |
| J.J. Spaun | 1% | — | $1K | $16K |
| Kristoffer Reitan | 0% | — | $2K | $20K |
Same series
- Butterfield Bermuda Championship WinnerEric Cole 16% · settles 2026-11-08