Alba Maria Coromina Boluda wins
chance of YES100%
Price range (15h)
34–99%
24h volume
129.4K
Open interest
109.3K
Bid / ask
$73K
Odds and volume
hourly, 15hLine: hourly closing YES price (= implied probability). Bars: contracts traded.
Order book
top 5| Bid | Size | Ask | Size |
|---|---|---|---|
| 99.0¢ | 194,476 | ||
| 98.0¢ | 99 | ||
| 95.0¢ | 5 | ||
| 89.0¢ | 28 | ||
| 84.0¢ | 250 |
Mid 0.0¢ · spread 0.0¢
Open on Kalshi
We don't execute trades; odds are aggregated from public data.
Other outcomes in this event
Defne Cirpanli0%59.4K
Recent large orders
≥ $1K · 14 days| When | Side | Price | Contracts | Size |
|---|---|---|---|---|
| YES | 95¢ | 2,138 | $2K | |
| YES | 99¢ | 5,933 | $6K | |
| YES | 97¢ | 1,851 | $2K | |
| YES | 92¢ | 3,191 | $3K | |
| YES | 92¢ | 1,609 | $1K | |
| YES | 93¢ | 2,140 | $2K | |
| YES | 94¢ | 3,114 | $3K | |
| YES | 94¢ | 10,630 | $10K | |
| YES | 86¢ | 6,826 | $6K | |
| YES | 81¢ | 2,000 | $2K |
Orders stitched together from Kalshi's anonymous fills.