Lucrezia Stefanini wins
chance of YES99%
Price range (11h)
88–96%
24h volume
51.5K
Open interest
40.7K
Bid / ask
98¢ / 99¢
Odds and volume
hourly, 11hLine: hourly closing YES price (= implied probability). Bars: contracts traded.
Order book
top 5| Bid | Size | Ask | Size |
|---|---|---|---|
| 98.0¢ | 23,049 | 99.0¢ | 6,169 |
| 97.0¢ | 15,306 | ||
| 96.0¢ | 7,522 | ||
| 95.0¢ | 7,218 | ||
| 94.0¢ | 7,198 |
Mid 98.5¢ · spread 1.0¢
Open on Kalshi
We don't execute trades; odds are aggregated from public data.
Other outcomes in this event
Isabella Maria Serban1%133.3K
Recent large orders
≥ $1K · 14 days| When | Side | Price | Contracts | Size |
|---|---|---|---|---|
| YES | 99¢ | 14,016 | $14K | |
| YES | 99¢ | 7,199 | $7K | |
| YES | 99¢ | 6,662 | $7K | |
| YES | 93¢ | 1,081 | $1K | |
| YES | 97¢ | 4,897 | $5K | |
| YES | 91¢ | 4,362 | $4K | |
| YES | 85¢ | 1,341 | $1K | |
| YES | 85¢ | 6,662 | $6K | |
| YES | 88¢ | 1,469 | $1K |
Orders stitched together from Kalshi's anonymous fills.