K KalshiCrypto

BTC price on Nov 6, 2026 at 5pm EST?

48 outcomesSettles Nov 06, 2026 (6d) Live crypto prices

Embed these odds

Paste this into any web page or blog post. The odds refresh every minute.

Theme
Preview
50/50 line50%$77,500 or above
Line nearest 50/50
50%
$77,500 or above
Runner-up
98%
$66,000 or above
Biggest 24h move
—
odds steady over the last day
24h volume
$254K
$217K open interest · $1 contracts

Current odds

ladder — each rung is its own yes/no

Odds over time

hourly

Hourly closing odds for the leading outcomes.

Where the large orders went

7 days · ≥ $1K
  • $76,500 or above
    YES $30K · NO $0 · 4 orders · biggest $23K
  • $77,000 or above
    YES $9K · NO $5K · 3 orders · biggest $5K
  • $74,000 or above
    YES $3K · NO $0 · 1 orders · biggest $3K

Recent large orders

WhenOutcomeSidePriceSize
$76,500 or aboveYES 59¢$1K
$77,000 or aboveYES 52¢$4K
$76,500 or aboveYES 58¢$1K
$76,500 or aboveYES 55¢$5K
$77,000 or aboveNO 51¢$5K
$77,000 or aboveYES 50¢$5K
$74,000 or aboveYES 76¢$3K
$76,500 or aboveYES 67¢$23K

All outcomes

48
OutcomeOdds24h change24h volumeOpen interest
$65,500 or above 98% — $8 $8
$66,000 or above 98% — $9 $9
$66,500 or above 98% — $273 $273
$67,500 or above 97% — $691 $665
$65,000 or above 97% — $56 $56
$67,000 or above 97% — $249 $249
$69,000 or above 96% — $1K $1K
$68,000 or above 96% — $608 $608
$68,500 or above 95% — $8K $8K
$69,500 or above 94% — $5K $4K
$70,000 or above 93% — $5K $4K
$70,500 or above 92% — $6K $5K
$71,000 or above 92% — $17K $17K
$72,000 or above 90% — $11K $11K
$71,500 or above 90% — $11K $11K
$72,500 or above 88% — $7K $5K
$73,000 or above 86% — $5K $4K
$73,500 or above 82% — $157 $153
$74,000 or above 80% — $9K $6K
$74,500 or above 76% — $330 $325
$75,000 or above 72% — $3K $2K
$75,500 or above 68% — $1K $1K
$76,000 or above 66% — $3K $2K
$76,500 or above 62% — $52K $49K
$77,000 or above 56% — $31K $12K
$77,500 or above 50% — $3K $3K
$78,000 or above 46% — $2K $2K
$78,500 or above 40% — $1K $1K
$79,000 or above 36% — $2K $2K
$79,500 or above 30% — $941 $794
$80,000 or above 26% — $8K $8K
$80,500 or above 22% — $5K $4K
$81,000 or above 18% — $3K $3K
$81,500 or above 16% — $5K $5K
$82,000 or above 14% — $4K $4K
$82,500 or above 12% — $4K $3K
$83,000 or above 10% — $12K $12K
$83,500 or above 8% — $2K $2K
$84,000 or above 6% — $5K $4K
$85,000 or above 6% — $2K $2K
$84,500 or above 6% — $4K $4K
$85,500 or above 4% — $3K $3K
$89,500 or above 4% — $28 $28
$86,000 or above 3% — $2K $2K
$86,500 or above 3% — $7K $7K
$87,000 or above 2% — $1K $1K
$88,000 or above 2% — $11 $11
$87,500 or above 2% — $1 $1

Same series