Black’s Tire 200 Winner
Favorite100%Chandler Smith
Favorite
100%
Runner-up
0%
Biggest 24h move+88 pts
100%
24h volume
$409K
Current odds
one winnerChandler Smith
100%
+88
Christian Eckes
0%
-10
Daniel Hemric
0%
-2
Sammy Smith
0%
-5
Ty Majeski
0%
-7
Layne Riggs
0%
-20
Kaden Honeycutt
0%
-22
Tristan McKee
0%
-2
Giovanni Ruggiero
0%
-3
Ben Rhodes
0%
-1
William Sawalich
0%
-4
Jake Garcia
0%
-2
Grant Enfinger
0%
-2
+ 6 more in the table below.
Odds over time
hourlyHourly closing odds for the leading outcomes.
Where the large orders went
7 days · ≥ $1K- Sammy SmithYES $0 · NO $7K · 1 orders · biggest $7K
- Layne RiggsYES $3K · NO $2K · 2 orders · biggest $3K
- Chandler SmithYES $1K · NO $0 · 1 orders · biggest $1K
- Kaden HoneycuttYES $0 · NO $1K · 1 orders · biggest $1K
- Ty MajeskiYES $1K · NO $0 · 1 orders · biggest $1K
Recent large orders
| When | Outcome | Side | Price | Size |
|---|---|---|---|---|
| Chandler Smith | YES | 99¢ | $1K | |
| Layne Riggs | NO | 97¢ | $2K | |
| Kaden Honeycutt | NO | 96¢ | $1K | |
| Sammy Smith | NO | 99¢ | $7K | |
| Ty Majeski | YES | 12¢ | $1K | |
| Layne Riggs | YES | 22¢ | $3K |
All outcomes
20| Outcome | Odds | 24h change | 24h volume | Open interest |
|---|---|---|---|---|
| Chandler Smith | 100% | +88.0 | $55K | $37K |
| Christian Eckes | 0% | -10.0 | $25K | $27K |
| Daniel Hemric | 0% | -2.0 | $8K | $9K |
| Sammy Smith | 0% | -5.0 | $23K | $24K |
| Ty Majeski | 0% | -7.0 | $40K | $40K |
| Layne Riggs | 0% | -20.0 | $68K | $51K |
| Kaden Honeycutt | 0% | -22.0 | $34K | $29K |
| Tristan McKee | 0% | -2.0 | $37K | $25K |
| Giovanni Ruggiero | 0% | -3.0 | $10K | $10K |
| Ben Rhodes | 0% | -1.0 | $30K | $26K |
| William Sawalich | 0% | -4.0 | $14K | $15K |
| Andres Perez de Lara | 0% | — | $10K | $10K |
| Jake Garcia | 0% | -2.0 | $13K | $15K |
| Grant Enfinger | 0% | -2.0 | $8K | $8K |
| Cole Butcher | 0% | — | $4K | $4K |
| Stewart Friesen | 0% | -1.0 | $13K | $13K |
| Brenden Queen | 0% | -1.0 | $7K | $7K |
| Spencer Boyd | 0% | — | $2K | $2K |
| Tanner Gray | 0% | -1.0 | $3K | $3K |
| Tyler Ankrum | 0% | -1.0 | $5K | $6K |
Same series
- Xfinity 500 WinnerRyan Blaney 18% · settles 2026-11-09
- National Debt Relief 250 WinnerJustin Allgaier 22% · settles 2026-11-08