MOTCO — 13F Holdings & Portfolio

CIK 1306333 · latest 13F-HR filed 2026-04-22

AUM is the long-equity portion reported on Form 13F-HR. Excludes short positions, cash, foreign holdings, and non-13F assets. For informational purposes only — not investment advice.

Loading holdings…
AUM

$1.08B

Long-equity book

Holdings

737

Distinct positions

Period

2026-03-31

Filed 2026-04-22

Q/Q Activity

+50 / −83 / ↑180 / ↓208

vs 2025-12-31

Firm Profile & Key People
Name Title / Status Ownership Type

Top Adds (vs prior quarter)

  • SERVICENOW INC$9.9M +6129.3%
  • EXXON MOBIL CORPORATION$4.7M +38.2%
  • CORNING INCORPORATED$4.0M +48.3%
  • RUSH ENTERPRISES INC-CL A$3.9M +22.6%
  • CHEVRON CORPORATION$3.4M +34.3%
Show all 180

Top Trims

  • ROPER TECHNOLOGIES INC-$8.7M -97.2%
  • ADOBE INC-$8.4M -96.5%
  • SLB Limited-$4.0M -99.4%
  • ALPHABET INC CL A-$3.9M -11.5%
  • INTUIT COM-$3.1M -27.9%
Show all 208

New Positions

  • CAPITAL GROUP NEW GEOGRAPHY EQUITY ETF$573.9K
  • AUTODESK INC$478.8K
  • SCHWAB US LARGE-CAP VALUE$246.9K
  • ISHARES CORE MSCI INTERNL DEV ETF$173.7K
  • CAPITAL GROUP GLOBAL EQUITY ETF$146.4K
Show all 50

Exited Positions

  • ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR$5.3M
  • FIRST CITIZENS BANCSHARES INC.$118.0K
  • WESTERN DIGITAL CORPORATION$88.9K
  • DIMENSIONAL INTERNATIONAL VALUE ETF PORT$71.7K
  • ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC$46.5K
Show all 83
All Holdings

Rows tagged Call or Put are options positions, not stock. Per SEC Form 13F-HR, Value shows the notional value of the underlying (shares covered × underlying price), not the option premium. Shares is the number of underlying shares covered (divide by 100 for contract count).

# Issuer Symbol CUSIP Value Weight Shares Type
1 BROADCOM INC AVGO 11135F101 $40.1M 3.71% 129,553 SH
2 ALPHABET INC CL A GOOGL 02079K305 $28.7M 2.65% 99,769 SH
3 STATE STREET SPDR S&P 500 ETF TRUST SPY 78462F103 $28.3M 2.62% 43,495 SH
4 NVIDIA CORPORATION NVDA 67066G104 $24.4M 2.26% 139,881 SH
5 MICROSOFT CORPORATION MSFT 594918104 $24.0M 2.22% 64,943 SH
6 APPLE INC. AAPL 037833100 $23.9M 2.21% 94,255 SH
7 JPMORGAN CHASE & CO JPM 46625H100 $23.6M 2.18% 80,116 SH
8 RUSH ENTERPRISES INC-CL A RUSHA 781846209 $20.9M 1.94% 316,803 SH
9 AMPHENOL CORP - CLASS A APH 032095101 $20.5M 1.89% 162,026 SH
10 SPDR GOLD TRUST GLD 78463V107 $18.6M 1.72% 43,129 SH
11 VICTORY SHARES S-T BOND ETF USTB 92647N535 $18.1M 1.68% 358,579 SH
12 WAL-MART, INC. WMT 931142103 $16.5M 1.53% 133,073 SH
13 JOHNSON & JOHNSON JNJ 478160104 $16.4M 1.52% 67,216 SH
14 EXXON MOBIL CORPORATION XOM 30231G102 $16.2M 1.50% 95,325 SH
15 GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 38141G104 $15.6M 1.44% 18,382 SH
16 TJX COMPANIES INC TJX 872540109 $15.1M 1.40% 94,734 SH
17 COSTCO WHOLESALE CORP. COST 22160K105 $15.1M 1.39% 15,120 SH
18 AMAZON.COM INC. AMZN 023135106 $13.7M 1.27% 65,885 SH
19 META PLATFORMS INC. META 30303M102 $13.6M 1.26% 23,794 SH
20 ELI LILLY & CO LLY 532457108 $13.2M 1.23% 14,397 SH
21 CHEVRON CORPORATION CVX 166764100 $12.8M 1.18% 61,878 SH
22 MICROCHIP TECHNOLOGY INC MCHP 595017104 $12.6M 1.16% 194,418 SH
23 CORNING INCORPORATED GLW 219350105 $12.0M 1.11% 88,317 SH
24 MCKESSON CORPORATION MCK 58155Q103 $12.0M 1.11% 13,855 SH
25 INTERCONTINENTAL EXCHANGE GROUP INC ICE 45866F104 $11.5M 1.06% 73,110 SH
26 WASTE MANAGEMENT INC (NEW) WM 94106L109 $11.5M 1.06% 49,907 SH
27 PALO ALTO NETWORKS INC PANW 697435105 $11.3M 1.04% 70,180 SH
28 NETFLIX INC NFLX 64110L106 $11.2M 1.03% 116,231 SH
29 CHARLES SCHWAB CORP NEW SCHW 808513105 $11.2M 1.03% 118,904 SH
30 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC TMO 883556102 $11.1M 1.03% 22,649 SH
31 EATON CORP PLC ETN G29183103 $11.1M 1.02% 30,942 SH
32 UNION PACIFIC CORPORATION UNP 907818108 $11.0M 1.02% 45,347 SH
33 NEXTERA ENERGY NEE 65339F101 $10.9M 1.01% 117,256 SH
34 T-MOBILE US INC TMUS 872590104 $10.7M 0.99% 50,716 SH
35 ACCENTURE PLC ACN G1151C101 $10.6M 0.98% 53,575 SH
36 ULTA BEAUTY INC ULTA 90384S303 $10.5M 0.97% 20,069 SH
37 VISA INC V 92826C839 $10.4M 0.96% 34,447 SH
38 APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC APO 03769M106 $10.3M 0.95% 92,385 SH
39 PROCTER & GAMBLE CO. PG 742718109 $10.3M 0.95% 71,056 SH
40 LOWE'S COS. INC. LOW 548661107 $10.2M 0.94% 43,034 SH
41 MOTOROLA SOLUTIONS INC MSI 620076307 $9.8M 0.91% 22,579 SH
42 SERVICENOW INC NOW 81762P102 $9.7M 0.89% 92,419 SH
43 BOOKING HOLDINGS INC BKNG 09857L108 $9.6M 0.89% 2,289 SH
44 AON PLC COM AON G0403H108 $9.5M 0.88% 29,312 SH
45 FIRST TRUST MANAGED MUNICIPAL ETF FMB 33739N108 $9.1M 0.84% 179,322 SH
46 S&P GLOBAL INC SPGI 78409V104 $9.1M 0.84% 21,314 SH
47 STATE STREET SPDR PORTFOLIO LT TREASURY SPTL 78464A664 $8.9M 0.82% 338,249 SH
48 UBER TECHNOLOGIES INC UBER 90353T100 $8.9M 0.82% 123,653 SH
49 LINDE PLC LIN G54950103 $8.5M 0.79% 17,181 SH
50 STRYKER CORP SYK 863667101 $8.3M 0.77% 25,268 SH
Filing History
Period Filed AUM Holdings Accession
2026-03-31 2026-04-22 $1.08B 737 0001306333-26-000004
2025-12-31 2026-02-06 $1.10B 829 0001306333-26-000002