Seascape Capital Management — 13F Holdings & Portfolio

CIK 1418342 · latest 13F-HR filed 2026-04-28

AUM is the long-equity portion reported on Form 13F-HR. Excludes short positions, cash, foreign holdings, and non-13F assets. For informational purposes only — not investment advice.

Loading holdings…
AUM

$347.3K

Long-equity book

Holdings

91

Distinct positions

Period

2026-03-31

Filed 2026-04-28

Q/Q Activity

+4 / −4 / ↑17 / ↓30

vs 2025-12-31

Firm Profile & Key People
Name Title / Status Ownership Type

Top Adds (vs prior quarter)

  • ISHARES INC$2.9K +12.2%
  • VERTIV HOLDINGS CO$2.7K +55.4%
  • CATERPILLAR INC$1.6K +22.1%
  • GLOBAL X FDS$1.2K +21.9%
  • J P MORGAN EXCHANGE TRADED F$717 +88.7%
Show all 17

Top Trims

  • APPLOVIN CORP-$3.6K -40.7%
  • CAPITAL ONE FINL CORP-$1.6K -24.1%
  • BOOKING HOLDINGS INC-$997 -19.2%
  • QUALCOMM INC-$902 -20.8%
  • MICROSOFT CORP-$764 -18.8%
Show all 30

New Positions

  • ASTRAZENECA PLC$4.8K
  • RIO TINTO PLC$2.7K
  • TE CONNECTIVITY PLC$2.3K
  • JOHNSON & JOHNSON$229
Show all 4

Exited Positions

  • ASTRAZENECA PLC$4.4K
  • RELX PLC$3.6K
  • ABBOTT LABS$330
  • PALANTIR TECHNOLOGIES INC$238
Show all 4
All Holdings

Rows tagged Call or Put are options positions, not stock. Per SEC Form 13F-HR, Value shows the notional value of the underlying (shares covered × underlying price), not the option premium. Shares is the number of underlying shares covered (divide by 100 for contract count).

# Issuer Symbol CUSIP Value Weight Shares Type
1 FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD FTCB 33738D788 $29.7K 8.54% 1,414,780 SH
2 DOUBLELINE ETF TRUST DBND 25861R105 $29.1K 8.37% 634,793 SH
3 ISHARES INC EMXC 46434G764 $26.2K 7.55% 333,323 SH
4 ISHARES TR GOVT 46429B267 $11.2K 3.22% 487,552 SH
5 CATERPILLAR INC CAT 149123101 $9.0K 2.58% 12,644 SH
6 DOUBLELINE ETF TRUST DCRE 25861R303 $8.3K 2.38% 159,260 SH
7 ALPHABET INC GOOGL 02079K305 $8.0K 2.30% 27,782 SH
8 J P MORGAN EXCHANGE TRADED F JPIE 46641Q159 $8.0K 2.30% 173,021 SH
9 DOUBLELINE ETF TRUST DMX 25861R709 $7.7K 2.23% 154,634 SH
10 NVIDIA CORPORATION NVDA 67066G104 $7.7K 2.21% 43,934 SH
11 NRG ENERGY INC NRG 629377508 $7.5K 2.15% 51,171 SH
12 VERTIV HOLDINGS CO VRT 92537N108 $7.5K 2.15% 29,778 SH
13 APPLE INC AAPL 037833100 $7.4K 2.12% 29,047 SH
14 FLEXTRONICS INTL LTD FLEX Y2573F102 $6.8K 1.96% 104,085 SH
15 FIRST TR EXCH TRADED FD III FEMB 33739P202 $6.8K 1.95% 235,617 SH
16 GLOBAL X FDS MLPX 37954Y293 $6.6K 1.91% 89,921 SH
17 HCA HEALTHCARE INC HCA 40412C101 $6.6K 1.91% 13,993 SH
18 JPMORGAN CHASE & CO JPM 46625H100 $6.2K 1.79% 21,089 SH
19 WILLIAMS SONOMA INC WSM 969904101 $6.2K 1.78% 33,847 SH
20 ABBVIE INC ABBV 00287Y109 $6.1K 1.77% 28,255 SH
21 RTX CORPORATION RTX 75513E101 $5.4K 1.57% 28,213 SH
22 APPLOVIN CORP APP 03831W108 $5.2K 1.50% 13,067 SH
23 AFFILIATED MANAGERS GROUP AMG 008252108 $5.2K 1.48% 18,617 SH
24 PULTE GROUP INC PHM 745867101 $5.1K 1.47% 43,384 SH
25 CAPITAL ONE FINL CORP COF 14040H105 $5.1K 1.47% 27,950 SH
26 OREILLY AUTOMOTIVE INC ORLY 67103H107 $5.0K 1.43% 53,741 SH
27 MONSTER BEVERAGE CORP NEW MNST 61174X109 $4.8K 1.37% 65,687 SH
28 ASTRAZENECA PLC AZN G0593M107 $4.8K 1.37% 24,083 SH
29 AMERICAN ELEC PWR CO INC AEP 025537101 $4.6K 1.33% 35,321 SH
30 BOOKING HOLDINGS INC BKNG 09857L108 $4.2K 1.21% 1,000 SH
31 NATWEST GROUP PLC NWG 639057207 $4.0K 1.16% 271,491 SH
32 FORTINET INC FTNT 34959E109 $3.9K 1.13% 47,866 SH
33 ARISTA NETWORKS INC ANET 040413205 $3.8K 1.11% 31,338 SH
34 AMETEK INC AME 031100100 $3.8K 1.10% 17,846 SH
35 AON PLC AON G0403H108 $3.7K 1.06% 11,424 SH
36 EDWARDS LIFESCIENCES CORP EW 28176E108 $3.7K 1.05% 45,678 SH
37 META PLATFORMS INC META 30303M102 $3.6K 1.04% 6,326 SH
38 TOPBUILD COR BLD 89055F103 $3.6K 1.02% 10,107 SH
39 QUALCOMM INC QCOM 747525103 $3.4K 0.99% 26,731 SH
40 MICROSOFT CORP MSFT 594918104 $3.3K 0.95% 8,911 SH
41 FIRST TR EXCH TRADED FD III FMB 33739N108 $3.3K 0.94% 64,250 SH
42 AMPHENOL CORP APH 032095101 $3.2K 0.92% 25,379 SH
43 SHERWIN WILLIAMS CO SHW 824348106 $3.2K 0.91% 9,877 SH
44 NXP SEMICONDUCTORS N V NXPI N6596X109 $2.9K 0.84% 14,799 SH
45 ENCOMPASS HEALTH CORP EHC 29261A100 $2.9K 0.83% 29,788 SH
46 BROADCOM INC AVGO 11135F101 $2.7K 0.78% 8,716 SH
47 RIO TINTO PLC RIO 767204100 $2.7K 0.77% 28,569 SH
48 CDW CORP CDW 12514G108 $2.4K 0.69% 19,773 SH
49 TE CONNECTIVITY PLC TEL G87052109 $2.3K 0.65% 10,793 SH
50 J P MORGAN EXCHANGE TRADED F JMUB 46641Q647 $1.5K 0.44% 30,500 SH
Filing History
Period Filed AUM Holdings Accession
2026-03-31 2026-04-28 $347.3K 91 0001418342-26-000004
2025-12-31 2026-01-21 $351.8K 91 0001418342-26-000002