ETH price on Nov 13, 2026 at 8pm EST?
Settled Yes$1,930 or above, $1,925 or above, $1,920 or above and 134 moreFinal value 1930.96
Settled Yes
137 of 300
Favorite the day before
—
Trading closed
Nov 14, 2026
Lifetime volume
$41K
How the market called it
odds the day before trading closed$1,930 or above
—
Won
$1,925 or above
—
Won
$1,920 or above
—
Won
$1,915 or above
—
Won
$1,910 or above
—
Won
$1,855 or above
—
Won
$1,250 or above
—
Won
$1,255 or above
—
Won
$1,260 or above
—
Won
$1,265 or above
—
Won
$1,270 or above
—
Won
$1,275 or above
—
Won
$1,280 or above
—
Won
$1,285 or above
—
Won
+ 286 more in the table below.
All outcomes
300| Outcome | Result | Day before close | Week before close | Volume |
|---|---|---|---|---|
| $1,930 or above | Won | — | — | $14K |
| $1,925 or above | Won | — | — | $8K |
| $1,920 or above | Won | — | — | $5K |
| $1,915 or above | Won | — | — | $2K |
| $1,910 or above | Won | — | — | $269 |
| $1,855 or above | Won | — | — | $94 |
| $1,250 or above | Won | — | — | $0 |
| $1,255 or above | Won | — | — | $0 |
| $1,260 or above | Won | — | — | $0 |
| $1,265 or above | Won | — | — | $0 |
| $1,270 or above | Won | — | — | $0 |
| $1,275 or above | Won | — | — | $0 |
| $1,280 or above | Won | — | — | $0 |
| $1,285 or above | Won | — | — | $0 |
| $1,290 or above | Won | — | — | $0 |
| $1,295 or above | Won | — | — | $0 |
| $1,300 or above | Won | — | — | $0 |
| $1,305 or above | Won | — | — | $0 |
| $1,310 or above | Won | — | — | $0 |
| $1,315 or above | Won | — | — | $0 |
| $1,320 or above | Won | — | — | $0 |
| $1,325 or above | Won | — | — | $0 |
| $1,330 or above | Won | — | — | $0 |
| $1,335 or above | Won | — | — | $0 |
| $1,340 or above | Won | — | — | $0 |
| $1,345 or above | Won | — | — | $0 |
| $1,350 or above | Won | — | — | $0 |
| $1,355 or above | Won | — | — | $0 |
| $1,360 or above | Won | — | — | $0 |
| $1,365 or above | Won | — | — | $0 |
| $1,370 or above | Won | — | — | $0 |
| $1,375 or above | Won | — | — | $0 |
| $1,380 or above | Won | — | — | $0 |
| $1,385 or above | Won | — | — | $0 |
| $1,390 or above | Won | — | — | $0 |
| $1,395 or above | Won | — | — | $0 |
| $1,400 or above | Won | — | — | $0 |
| $1,405 or above | Won | — | — | $0 |
| $1,410 or above | Won | — | — | $0 |
| $1,415 or above | Won | — | — | $0 |
| $1,420 or above | Won | — | — | $0 |
| $1,425 or above | Won | — | — | $0 |
| $1,430 or above | Won | — | — | $0 |
| $1,435 or above | Won | — | — | $0 |
| $1,440 or above | Won | — | — | $0 |
| $1,445 or above | Won | — | — | $0 |
| $1,450 or above | Won | — | — | $0 |
| $1,455 or above | Won | — | — | $0 |
| $1,460 or above | Won | — | — | $0 |
| $1,465 or above | Won | — | — | $0 |
| $1,470 or above | Won | — | — | $0 |
| $1,475 or above | Won | — | — | $0 |
| $1,480 or above | Won | — | — | $0 |
| $1,485 or above | Won | — | — | $0 |
| $1,490 or above | Won | — | — | $0 |
| $1,495 or above | Won | — | — | $0 |
| $1,500 or above | Won | — | — | $0 |
| $1,505 or above | Won | — | — | $0 |
| $1,510 or above | Won | — | — | $0 |
| $1,515 or above | Won | — | — | $0 |
| $1,520 or above | Won | — | — | $0 |
| $1,525 or above | Won | — | — | $0 |
| $1,530 or above | Won | — | — | $0 |
| $1,535 or above | Won | — | — | $0 |
| $1,540 or above | Won | — | — | $0 |
| $1,545 or above | Won | — | — | $0 |
| $1,550 or above | Won | — | — | $0 |
| $1,555 or above | Won | — | — | $0 |
| $1,560 or above | Won | — | — | $0 |
| $1,565 or above | Won | — | — | $0 |
| $1,570 or above | Won | — | — | $0 |
| $1,575 or above | Won | — | — | $0 |
| $1,580 or above | Won | — | — | $0 |
| $1,585 or above | Won | — | — | $0 |
| $1,590 or above | Won | — | — | $0 |
| $1,595 or above | Won | — | — | $0 |
| $1,600 or above | Won | — | — | $0 |
| $1,605 or above | Won | — | — | $0 |
| $1,610 or above | Won | — | — | $0 |
| $1,615 or above | Won | — | — | $0 |
| $1,620 or above | Won | — | — | $0 |
| $1,625 or above | Won | — | — | $0 |
| $1,630 or above | Won | — | — | $0 |
| $1,635 or above | Won | — | — | $0 |
| $1,640 or above | Won | — | — | $0 |
| $1,645 or above | Won | — | — | $0 |
| $1,650 or above | Won | — | — | $0 |
| $1,655 or above | Won | — | — | $0 |
| $1,660 or above | Won | — | — | $0 |
| $1,665 or above | Won | — | — | $0 |
| $1,670 or above | Won | — | — | $0 |
| $1,675 or above | Won | — | — | $0 |
| $1,680 or above | Won | — | — | $0 |
| $1,685 or above | Won | — | — | $0 |
| $1,690 or above | Won | — | — | $0 |
| $1,695 or above | Won | — | — | $0 |
| $1,700 or above | Won | — | — | $0 |
| $1,705 or above | Won | — | — | $0 |
| $1,710 or above | Won | — | — | $0 |
| $1,715 or above | Won | — | — | $0 |
| $1,720 or above | Won | — | — | $0 |
| $1,725 or above | Won | — | — | $0 |
| $1,730 or above | Won | — | — | $0 |
| $1,735 or above | Won | — | — | $0 |
| $1,740 or above | Won | — | — | $0 |
| $1,745 or above | Won | — | — | $0 |
| $1,750 or above | Won | — | — | $0 |
| $1,755 or above | Won | — | — | $0 |
| $1,760 or above | Won | — | — | $0 |
| $1,765 or above | Won | — | — | $0 |
| $1,770 or above | Won | — | — | $0 |
| $1,775 or above | Won | — | — | $0 |
| $1,780 or above | Won | — | — | $0 |
| $1,785 or above | Won | — | — | $0 |
| $1,790 or above | Won | — | — | $0 |
| $1,795 or above | Won | — | — | $0 |
| $1,800 or above | Won | — | — | $0 |
| $1,805 or above | Won | — | — | $0 |
| $1,810 or above | Won | — | — | $0 |
| $1,815 or above | Won | — | — | $0 |
| $1,820 or above | Won | — | — | $0 |
| $1,825 or above | Won | — | — | $0 |
| $1,830 or above | Won | — | — | $0 |
| $1,835 or above | Won | — | — | $0 |
| $1,840 or above | Won | — | — | $0 |
| $1,845 or above | Won | — | — | $0 |
| $1,850 or above | Won | — | — | $0 |
| $1,860 or above | Won | — | — | $0 |
| $1,865 or above | Won | — | — | $0 |
| $1,870 or above | Won | — | — | $0 |
| $1,875 or above | Won | — | — | $0 |
| $1,880 or above | Won | — | — | $0 |
| $1,885 or above | Won | — | — | $0 |
| $1,890 or above | Won | — | — | $0 |
| $1,895 or above | Won | — | — | $0 |
| $1,900 or above | Won | — | — | $0 |
| $1,905 or above | Won | — | — | $0 |
| $1,935 or above | Lost | — | — | $9K |
| $1,940 or above | Lost | — | — | $1K |
| $1,945 or above | Lost | — | — | $872 |
| $1,950 or above | Lost | — | — | $342 |
| $1,955 or above | Lost | — | — | $277 |
| $1,960 or above | Lost | — | — | $250 |
| $2,090 or above | Lost | — | — | $62 |
| $1,965 or above | Lost | — | — | $0 |
| $1,970 or above | Lost | — | — | $0 |
| $1,975 or above | Lost | — | — | $0 |
| $1,980 or above | Lost | — | — | $0 |
| $1,985 or above | Lost | — | — | $0 |
| $1,990 or above | Lost | — | — | $0 |
| $1,995 or above | Lost | — | — | $0 |
| $2,000 or above | Lost | — | — | $0 |
| $2,005 or above | Lost | — | — | $0 |
| $2,010 or above | Lost | — | — | $0 |
| $2,015 or above | Lost | — | — | $0 |
| $2,020 or above | Lost | — | — | $0 |
| $2,025 or above | Lost | — | — | $0 |
| $2,030 or above | Lost | — | — | $0 |
| $2,035 or above | Lost | — | — | $0 |
| $2,040 or above | Lost | — | — | $0 |
| $2,045 or above | Lost | — | — | $0 |
| $2,050 or above | Lost | — | — | $0 |
| $2,055 or above | Lost | — | — | $0 |
| $2,060 or above | Lost | — | — | $0 |
| $2,065 or above | Lost | — | — | $0 |
| $2,070 or above | Lost | — | — | $0 |
| $2,075 or above | Lost | — | — | $0 |
| $2,080 or above | Lost | — | — | $0 |
| $2,085 or above | Lost | — | — | $0 |
| $2,095 or above | Lost | — | — | $0 |
| $2,100 or above | Lost | — | — | $0 |
| $2,105 or above | Lost | — | — | $0 |
| $2,110 or above | Lost | — | — | $0 |
| $2,115 or above | Lost | — | — | $0 |
| $2,120 or above | Lost | — | — | $0 |
| $2,125 or above | Lost | — | — | $0 |
| $2,130 or above | Lost | — | — | $0 |
| $2,135 or above | Lost | — | — | $0 |
| $2,140 or above | Lost | — | — | $0 |
| $2,145 or above | Lost | — | — | $0 |
| $2,150 or above | Lost | — | — | $0 |
| $2,155 or above | Lost | — | — | $0 |
| $2,160 or above | Lost | — | — | $0 |
| $2,165 or above | Lost | — | — | $0 |
| $2,170 or above | Lost | — | — | $0 |
| $2,175 or above | Lost | — | — | $0 |
| $2,180 or above | Lost | — | — | $0 |
| $2,185 or above | Lost | — | — | $0 |
| $2,190 or above | Lost | — | — | $0 |
| $2,195 or above | Lost | — | — | $0 |
| $2,200 or above | Lost | — | — | $0 |
| $2,205 or above | Lost | — | — | $0 |
| $2,210 or above | Lost | — | — | $0 |
| $2,215 or above | Lost | — | — | $0 |
| $2,220 or above | Lost | — | — | $0 |
| $2,225 or above | Lost | — | — | $0 |
| $2,230 or above | Lost | — | — | $0 |
| $2,235 or above | Lost | — | — | $0 |
| $2,240 or above | Lost | — | — | $0 |
| $2,245 or above | Lost | — | — | $0 |
| $2,250 or above | Lost | — | — | $0 |
| $2,255 or above | Lost | — | — | $0 |
| $2,260 or above | Lost | — | — | $0 |
| $2,265 or above | Lost | — | — | $0 |
| $2,270 or above | Lost | — | — | $0 |
| $2,275 or above | Lost | — | — | $0 |
| $2,280 or above | Lost | — | — | $0 |
| $2,285 or above | Lost | — | — | $0 |
| $2,290 or above | Lost | — | — | $0 |
| $2,295 or above | Lost | — | — | $0 |
| $2,300 or above | Lost | — | — | $0 |
| $2,305 or above | Lost | — | — | $0 |
| $2,310 or above | Lost | — | — | $0 |
| $2,315 or above | Lost | — | — | $0 |
| $2,320 or above | Lost | — | — | $0 |
| $2,325 or above | Lost | — | — | $0 |
| $2,330 or above | Lost | — | — | $0 |
| $2,335 or above | Lost | — | — | $0 |
| $2,340 or above | Lost | — | — | $0 |
| $2,345 or above | Lost | — | — | $0 |
| $2,350 or above | Lost | — | — | $0 |
| $2,355 or above | Lost | — | — | $0 |
| $2,360 or above | Lost | — | — | $0 |
| $2,365 or above | Lost | — | — | $0 |
| $2,370 or above | Lost | — | — | $0 |
| $2,375 or above | Lost | — | — | $0 |
| $2,380 or above | Lost | — | — | $0 |
| $2,385 or above | Lost | — | — | $0 |
| $2,390 or above | Lost | — | — | $0 |
| $2,395 or above | Lost | — | — | $0 |
| $2,400 or above | Lost | — | — | $0 |
| $2,405 or above | Lost | — | — | $0 |
| $2,410 or above | Lost | — | — | $0 |
| $2,415 or above | Lost | — | — | $0 |
| $2,420 or above | Lost | — | — | $0 |
| $2,425 or above | Lost | — | — | $0 |
| $2,430 or above | Lost | — | — | $0 |
| $2,435 or above | Lost | — | — | $0 |
| $2,440 or above | Lost | — | — | $0 |
| $2,445 or above | Lost | — | — | $0 |
| $2,450 or above | Lost | — | — | $0 |
| $2,455 or above | Lost | — | — | $0 |
| $2,460 or above | Lost | — | — | $0 |
| $2,465 or above | Lost | — | — | $0 |
| $2,470 or above | Lost | — | — | $0 |
| $2,475 or above | Lost | — | — | $0 |
| $2,480 or above | Lost | — | — | $0 |
| $2,485 or above | Lost | — | — | $0 |
| $2,490 or above | Lost | — | — | $0 |
| $2,495 or above | Lost | — | — | $0 |
| $2,500 or above | Lost | — | — | $0 |
| $2,505 or above | Lost | — | — | $0 |
| $2,510 or above | Lost | — | — | $0 |
| $2,515 or above | Lost | — | — | $0 |
| $2,520 or above | Lost | — | — | $0 |
| $2,525 or above | Lost | — | — | $0 |
| $2,530 or above | Lost | — | — | $0 |
| $2,535 or above | Lost | — | — | $0 |
| $2,540 or above | Lost | — | — | $0 |
| $2,545 or above | Lost | — | — | $0 |
| $2,550 or above | Lost | — | — | $0 |
| $2,555 or above | Lost | — | — | $0 |
| $2,560 or above | Lost | — | — | $0 |
| $2,565 or above | Lost | — | — | $0 |
| $2,570 or above | Lost | — | — | $0 |
| $2,575 or above | Lost | — | — | $0 |
| $2,580 or above | Lost | — | — | $0 |
| $2,585 or above | Lost | — | — | $0 |
| $2,590 or above | Lost | — | — | $0 |
| $2,595 or above | Lost | — | — | $0 |
| $2,600 or above | Lost | — | — | $0 |
| $2,605 or above | Lost | — | — | $0 |
| $2,610 or above | Lost | — | — | $0 |
| $2,615 or above | Lost | — | — | $0 |
| $2,620 or above | Lost | — | — | $0 |
| $2,625 or above | Lost | — | — | $0 |
| $2,630 or above | Lost | — | — | $0 |
| $2,635 or above | Lost | — | — | $0 |
| $2,640 or above | Lost | — | — | $0 |
| $2,645 or above | Lost | — | — | $0 |
| $2,650 or above | Lost | — | — | $0 |
| $2,655 or above | Lost | — | — | $0 |
| $2,660 or above | Lost | — | — | $0 |
| $2,665 or above | Lost | — | — | $0 |
| $2,670 or above | Lost | — | — | $0 |
| $2,675 or above | Lost | — | — | $0 |
| $2,680 or above | Lost | — | — | $0 |
| $2,685 or above | Lost | — | — | $0 |
| $2,690 or above | Lost | — | — | $0 |
| $2,695 or above | Lost | — | — | $0 |
| $2,700 or above | Lost | — | — | $0 |
| $2,705 or above | Lost | — | — | $0 |
| $2,710 or above | Lost | — | — | $0 |
| $2,715 or above | Lost | — | — | $0 |
| $2,720 or above | Lost | — | — | $0 |
| $2,725 or above | Lost | — | — | $0 |
| $2,730 or above | Lost | — | — | $0 |
| $2,735 or above | Lost | — | — | $0 |
| $2,740 or above | Lost | — | — | $0 |
| $2,745 or above | Lost | — | — | $0 |
Odds are the last daily close at least one day (or seven days) before trading closed. A market that kept trading while results came in, such as an election count, may already reflect them.
Same series, still trading
- ETH price on Nov 14, 2026 at 5pm EST?≈ $1,900 or above 60% · settles 2026-11-14
- ETH price on Nov 20, 2026 at 5pm EST?≈ $1,900 or above 54% · settles 2026-11-20
- ETH price on Nov 14, 2026 at 7am EST?≈ $1,905 or above 52% · settles 2026-11-14