K KalshiSports

Orlando vs Boston: Spread

33 outcomesSettles Nov 19, 2026 (1d)

Embed these odds

Paste this into any web page or blog post. The odds refresh every minute.

Theme
Preview
50/50 line48%Boston wins by over 4.5 points
Line nearest 50/50
48%
Boston wins by over 4.5 points
Runner-up
56%
Boston wins by over 2.5 points
Biggest 24h move
—
odds steady over the last day
24h volume
$582K
$499K open interest · $1 contracts

Where the large orders went

7 days · ≥ $1K
  • Boston wins by over 9.5 points
    YES $41K · NO $2K · 9 orders · biggest $14K
  • Boston wins by over 8.5 points
    YES $15K · NO $2K · 7 orders · biggest $6K
  • Boston wins by over 2.5 points
    YES $13K · NO $0 · 5 orders · biggest $5K
  • Boston wins by over 5.5 points
    YES $7K · NO $0 · 3 orders · biggest $3K
  • Boston wins by over 6.5 points
    YES $3K · NO $2K · 3 orders · biggest $2K
  • Boston wins by over 4.5 points
    YES $4K · NO $0 · 3 orders · biggest $2K
  • Boston wins by over 16.5 points
    YES $0 · NO $2K · 2 orders · biggest $1K
  • Boston wins by over 1.5 points
    YES $1K · NO $0 · 1 orders · biggest $1K

Recent large orders

WhenOutcomeSidePriceSize
Boston wins by over 1.5 pointsYES 66¢$1K
Boston wins by over 20.5 pointsNO 93¢$1K
Boston wins by over 5.5 pointsYES 52¢$1K
Boston wins by over 2.5 pointsYES 63¢$5K
Boston wins by over 2.5 pointsYES 62¢$2K
Boston wins by over 4.5 pointsYES 55¢$2K
Boston wins by over 22.5 pointsNO 87¢$1K
Boston wins by over 4.5 pointsYES 67¢$1K
Boston wins by over 16.5 pointsNO 68¢$1K
Boston wins by over 2.5 pointsYES 77¢$1K

All outcomes

33
OutcomeOdds24h change24h volumeOpen interest
Boston wins by over 1.5 points 60% — $5K $4K
Boston wins by over 2.5 points 56% — $29K $26K
Boston wins by over 4.5 points 48% — $25K $24K
Boston wins by over 5.5 points 46% — $34K $33K
Boston wins by over 6.5 points 40% — $39K $35K
Boston wins by over 7.5 points 36% — $17K $14K
Orlando wins by over 1.5 points 34% — $8K $8K
Boston wins by over 8.5 points 33% — $182K $153K
Boston wins by over 9.5 points 28% — $143K $127K
Orlando wins by over 3.5 points 27% — $5K $4K
Boston wins by over 10.5 points 24% — $12K $9K
Boston wins by over 11.5 points 22% — $8K $7K
Orlando wins by over 5.5 points 21% — $3K $2K
Boston wins by over 12.5 points 20% — $5K $4K
Boston wins by over 13.5 points 17% — $8K $7K
Orlando wins by over 7.5 points 16% — $351 $291
Boston wins by over 14.5 points 14% — $7K $6K
Boston wins by over 15.5 points 12% — $2K $1K
Orlando wins by over 9.5 points 12% — $2K $2K
Boston wins by over 16.5 points 12% — $9K $3K
Boston wins by over 18.5 points 10% — $7K $6K
Orlando wins by over 11.5 points 8% — $1K $1K
Orlando wins by over 13.5 points 6% — $1K $941
Boston wins by over 20.5 points 6% — $10K $6K
Boston wins by over 22.5 points 6% — $4K $1K
Boston wins by over 26.5 points 4% — $907 $896
Orlando wins by over 15.5 points 4% — $300 $287
Boston wins by over 24.5 points 4% — $2K $1K
Boston wins by over 28.5 points 2% — $578 $477
Boston wins by over 36.5 points 2% — $3K $3K
Boston wins by over 34.5 points 2% — $141 $91
Boston wins by over 30.5 points 2% — $8K $5K
Boston wins by over 32.5 points 1% — $2K $3K

Same series