Will Democratic win the House race for MT-1?
chance of YES34%
+1.0pp in 24h
Price range (120d)
28–49%
24h volume
4.8K
Open interest
166.6K
Bid / ask
30¢ / 31¢
Odds and volume
daily, 120 daysLine: daily closing YES price (= implied probability). Bars: contracts traded.
Order book
top 5| Bid | Size | Ask | Size |
|---|---|---|---|
| 30.0¢ | 4,190 | 31.0¢ | 62,455 |
| 29.0¢ | 8,601 | 32.0¢ | 175 |
| 28.0¢ | 112 | 33.0¢ | 3,240 |
| 27.0¢ | 8,033 | 34.0¢ | 5,000 |
| 26.0¢ | 50,000 | 35.0¢ | 1,348 |
Mid 30.5¢ · spread 1.0¢
Open on Kalshi
We don't execute trades; odds are aggregated from public data.
Other outcomes in this event
Aaron Flint66%15.3K
Recent large orders
≥ $1K · 14 days| When | Side | Price | Contracts | Size |
|---|---|---|---|---|
| YES | 33¢ | 4,341 | $1K | |
| YES | 31¢ | 3,250 | $1K | |
| YES | 32¢ | 10,509 | $3K | |
| YES | 31¢ | 12,308 | $4K | |
| NO | 72¢ | 2,777 | $2K | |
| NO | 71¢ | 4,656 | $3K | |
| YES | 32¢ | 10,000 | $3K | |
| NO | 69¢ | 4,361 | $3K |
Orders stitched together from Kalshi's anonymous fills.