Miami wins
chance of YES78%
+2.5pp in 24h
Price range (4d)
56–93%
24h volume
207.9K
Open interest
199.6K
Bid / ask
78¢ / 79¢
Odds and volume
hourly, 4dLine: hourly closing YES price (= implied probability). Bars: contracts traded.
Order book
top 5| Bid | Size | Ask | Size |
|---|---|---|---|
| 78.0¢ | 1,309 | 79.0¢ | 556,424 |
| 77.0¢ | 49,508 | 80.0¢ | 410,796 |
| 76.0¢ | 22,858 | 81.0¢ | 209,512 |
| 75.0¢ | 43,714 | 82.0¢ | 4,948 |
| 74.0¢ | 54,066 | 83.0¢ | 13 |
Mid 78.5¢ · spread 1.0¢
Open on Kalshi
We don't execute trades; odds are aggregated from public data.
Other outcomes in this event
Utah22%136.7K
Recent large orders
≥ $1K · 14 days| When | Side | Price | Contracts | Size |
|---|---|---|---|---|
| NO | 22¢ | 45,145 | $10K | |
| YES | 79¢ | 7,235 | $6K | |
| YES | 79¢ | 1,786 | $1K | |
| YES | 79¢ | 3,333 | $3K | |
| YES | 79¢ | 3,360 | $3K | |
| YES | 79¢ | 7,300 | $6K | |
| YES | 79¢ | 6,237 | $5K | |
| YES | 75¢ | 1,800 | $1K | |
| YES | 75¢ | 1,500 | $1K | |
| YES | 75¢ | 13,158 | $10K |
Orders stitched together from Kalshi's anonymous fills.