Minnesota wins
chance of YES57%
+2.5pp in 24h
Price range (4d)
53–68%
24h volume
269.8K
Open interest
253.4K
Bid / ask
53¢ / 55¢
Odds and volume
hourly, 4dLine: hourly closing YES price (= implied probability). Bars: contracts traded.
Order book
top 5| Bid | Size | Ask | Size |
|---|---|---|---|
| 53.0¢ | 35,784 | 55.0¢ | 20,037 |
| 52.0¢ | 25,387 | 56.0¢ | 314,987 |
| 51.0¢ | 23,725 | 57.0¢ | 163,131 |
| 50.0¢ | 11,806 | 58.0¢ | 133,949 |
| 49.0¢ | 2,399 | 59.0¢ | 10,547 |
Mid 54.0¢ · spread 2.0¢
Open on Kalshi
We don't execute trades; odds are aggregated from public data.
Other outcomes in this event
Portland42%750.9K
Recent large orders
≥ $1K · 14 days| When | Side | Price | Contracts | Size |
|---|---|---|---|---|
| YES | 54¢ | 2,156 | $1K | |
| NO | 46¢ | 13,869 | $6K | |
| YES | 55¢ | 8,813 | $5K | |
| YES | 55¢ | 2,291 | $1K | |
| YES | 55¢ | 2,591 | $1K | |
| YES | 56¢ | 3,464 | $2K | |
| YES | 55¢ | 12,338 | $7K | |
| YES | 55¢ | 23,795 | $13K | |
| YES | 56¢ | 3,464 | $2K | |
| NO | 45¢ | 8,661 | $4K |
Orders stitched together from Kalshi's anonymous fills.