QP WEALTH MANAGEMENT, LLC — 13F Holdings & Portfolio

CIK 1802496 · latest 13F-HR filed 2026-04-22

QP WEALTH MANAGEMENT, LLC manages $58.4M in 13F-reported U.S. long-equity assets across 65 reported positions as of its 2026-03-31 13F-HR filing. Its largest disclosed positions are SPDW (7.30%), AAPL (5.29%), NVDA (5.23%). Quarter over quarter (versus its 2025-12-31 filing) the fund opened 13 new positions, exited 53, added to 8, and trimmed 43.

AUM is the long-equity portion reported on Form 13F-HR. Excludes short positions, cash, foreign holdings, and non-13F assets. For informational purposes only — not investment advice.

Loading holdings…
AUM

$58.4M

Long-equity book

Holdings

65

Distinct positions

Period

2026-03-31

Filed 2026-04-22

Q/Q Activity

+13 / −53 / ↑8 / ↓43

vs 2025-12-31

Firm Profile & Key People
Name Title / Status Ownership Type

Top Adds (vs prior quarter)

  • WESTERN DIGITAL CORP$1.1M +492.5%
  • SPDR SERIES TRUST$512.9K +46.1%
  • BLUE OWL TECHNOLOGY FIN CORP$202.3K +120.6%
  • CONOCOPHILLIPS$142.1K +29.4%
  • VANECK ETF TRUST$114.1K +34.1%
Show all 8

Top Trims

  • NVIDIA CORPORATION-$4.2M -58.1%
  • APPLE INC-$3.5M -53.1%
  • MICROSOFT CORP-$3.3M -72.4%
  • ALPHABET INC-$3.1M -59.0%
  • META PLATFORMS INC-$2.5M -63.2%
Show all 43

New Positions

  • CURTISS WRIGHT CORP$1.2M
  • ISHARES TR$1.1M
  • BLOOM ENERGY CORP$1.1M
  • ESCO TECHNOLOGIES INC$414.5K
  • NLIGHT INC$366.8K
Show all 13

Exited Positions

  • VISA INC$1.6M
  • VANGUARD WORLD FD$947.8K
  • SIBANYE STILLWATER LTD$921.8K
  • PROCTER AND GAMBLE CO$851.4K
  • ASTRAZENECA PLC$810.5K
Show all 53
All Holdings

Rows tagged Call or Put are options positions, not stock. Per SEC Form 13F-HR, Value shows the notional value of the underlying (shares covered × underlying price), not the option premium. Shares is the number of underlying shares covered (divide by 100 for contract count).

# Issuer Symbol CUSIP Value Weight Shares Type
1 SPDR INDEX SHS FDS SPDW 78463X889 $4.3M 7.30% 93,281 SH
2 APPLE INC AAPL 037833100 $3.1M 5.29% 12,174 SH
3 NVIDIA CORPORATION NVDA 67066G104 $3.1M 5.23% 17,489 SH
4 ISHARES TR SMMD 46435G268 $2.6M 4.49% 34,313 SH
5 TESLA INC TSLA 88160R101 $2.3M 3.92% 6,153 SH
6 ALPHABET INC GOOGL 02079K305 $2.2M 3.73% 7,577 SH
7 LUMENTUM HLDGS INC LITE 55024U109 $1.9M 3.32% 2,761 SH
8 FIRST TR EXCHANGE TRADED FD FV 33738R605 $1.7M 2.87% 27,755 SH
9 SPDR SERIES TRUST HYMB 78464A284 $1.6M 2.79% 65,584 SH
10 META PLATFORMS INC META 30303M102 $1.5M 2.54% 2,592 SH
11 AMAZON COM INC AMZN 023135106 $1.4M 2.41% 6,760 SH
12 HOWMET AEROSPACE INC HWM 443201108 $1.3M 2.28% 5,784 SH
13 WESTERN DIGITAL CORP WDC 958102105 $1.3M 2.24% 4,826 SH
14 PALANTIR TECHNOLOGIES INC PLTR 69608A108 $1.3M 2.17% 8,654 SH
15 MICROSOFT CORP MSFT 594918104 $1.3M 2.17% 3,419 SH
16 CURTISS WRIGHT CORP CW 231561101 $1.2M 2.10% 1,798 SH
17 GE AEROSPACE GE 369604301 $1.2M 2.07% 4,248 SH
18 J P MORGAN EXCHANGE TRADED F JEPQ 46654Q203 $1.2M 2.01% 21,095 SH
19 FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD HYLS 33738D408 $1.1M 1.95% 27,986 SH
20 ISHARES TR USMV 46429B697 $1.1M 1.94% 12,228 SH
21 WALMART INC WMT 931142103 $1.1M 1.93% 9,079 SH
22 BLOOM ENERGY CORP BE 093712107 $1.1M 1.87% 8,067 SH
23 INVESCO EXCH TRADED FD TR II SPMO 46138E339 $1.0M 1.74% 9,060 SH
24 FIRST TR EXCH TRADED FD III FPEI 33739P855 $984.4K 1.69% 51,810 SH
25 INVESCO QQQ TR QQQ 46090E103 $903.9K 1.55% 1,566 SH
26 JPMORGAN CHASE & CO JPM 46625H100 $836.6K 1.43% 2,844 SH
27 SPDR SERIES TRUST SHM 78468R739 $723.5K 1.24% 15,127 SH
28 KINROSS GOLD CORP KGC 496902404 $668.3K 1.15% 21,897 SH
29 SPDR GOLD TR GLD 78463V107 $630.8K 1.08% 1,466 SH
30 FIRST TR EXCH TRADED FD III FMB 33739N108 $626.2K 1.07% 12,360 SH
31 CONOCOPHILLIPS COP 20825C104 $625.2K 1.07% 4,736 SH
32 J P MORGAN EXCHANGE TRADED F JEPI 46641Q332 $592.7K 1.02% 10,457 SH
33 VERIZON COMMUNICATIONS INC VZ 92343V104 $559.2K 0.96% 11,139 SH
34 FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD FTSM 33739Q408 $557.3K 0.95% 9,323 SH
35 CHUBB LTD SWITZ CB H1467J104 $530.3K 0.91% 1,627 SH
36 SPDR SERIES TRUST SJNK 78468R408 $485.7K 0.83% 19,442 SH
37 GLOBAL X FDS RYLD 37954Y459 $459.7K 0.79% 30,749 SH
38 VANECK ETF TRUST SHYD 92189F387 $448.6K 0.77% 19,799 SH
39 FIRST TR EXCH TRADED FD III FPE 33739E108 $439.4K 0.75% 24,753 SH
40 ESCO TECHNOLOGIES INC ESE 296315104 $414.5K 0.71% 1,473 SH
41 ALPHABET INC GOOG 02079K107 $387.3K 0.66% 1,350 SH
42 ISHARES TR HYGW 46436E320 $386.3K 0.66% 13,095 SH
43 SITIME CORP SITM 82982T106 $378.5K 0.65% 1,096 SH
44 BLUE OWL TECHNOLOGY FIN CORP OTF 095924106 $370.1K 0.63% 29,868 SH
45 NLIGHT INC LASR 65487K100 $366.8K 0.63% 6,432 SH
46 COMPANIA DE MINAS BUENAVENTU BVN 204448104 $363.6K 0.62% 10,090 SH
47 VIASAT INC VSAT 92552V100 $362.6K 0.62% 7,917 SH
48 WEATHERFORD INTL PLC WFRD G48833118 $347.8K 0.60% 3,677 SH
49 FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD KNG 33739Q705 $345.6K 0.59% 7,096 SH
50 GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT OMAB 400501102 $342.1K 0.59% 2,982 SH
Filing History
Period Filed AUM Holdings Accession
2026-03-31 2026-04-22 $58.4M 65 0001802496-26-000002
2025-12-31 2026-01-07 $113.5M 105 0002085853-26-000005