Grandview Asset Management LLC — 13F Holdings & Portfolio

CIK 1766791 · latest 13F-HR filed 2026-05-07

Grandview Asset Management LLC manages $341.7M in 13F-reported U.S. long-equity assets across 137 reported positions as of its 2026-03-31 13F-HR filing. Its largest disclosed positions are NVDA (19.33%), AAPL (5.23%), QQQ (4.83%). Quarter over quarter (versus its 2025-12-31 filing) the fund opened 8 new positions, exited 10, added to 40, and trimmed 64.

AUM is the long-equity portion reported on Form 13F-HR. Excludes short positions, cash, foreign holdings, and non-13F assets. For informational purposes only — not investment advice.

Loading holdings…
AUM

$341.7M

Long-equity book

Holdings

137

Distinct positions

Period

2026-03-31

Filed 2026-05-07

Q/Q Activity

+8 / −10 / ↑40 / ↓64

vs 2025-12-31

Firm Profile & Key People
Name Title / Status Ownership Type

Top Adds (vs prior quarter)

  • VANGUARD INDEX FDS$3.5M +56.9%
  • SCHWAB STRATEGIC TR$1.8M +732.5%
  • ISHARES TR$1.3M +60.1%
  • SELECT SECTOR SPDR TR$1.3M +298.1%
  • CHEVRON CORPORATION$988.6K +41.6%
Show all 40

Top Trims

  • MICROSOFT CORP-$5.3M -27.1%
  • NVIDIA CORPORATION-$4.8M -6.7%
  • INVESCO QQQ TR-$2.7M -13.9%
  • APPLE INC-$2.4M -11.7%
  • STATE STR SPDR S&P 500 ETF T-$2.2M -13.7%
Show all 64

New Positions

  • SCHWAB STRATEGIC TR$1.3M
  • SCHWAB STRATEGIC TR$664.1K
  • VANECK ETF TRUST$446.7K
  • UNION PAC CORP$280.1K
  • VANGUARD INTL EQUITY INDEX F$253.7K
Show all 8

Exited Positions

  • ISHARES TR$3.6M
  • SALESFORCE INC$1.4M
  • GLOBAL X FDS$737.4K
  • ADOBE INC$483.7K
  • NRG ENERGY INC$246.0K
Show all 10
All Holdings

Rows tagged Call or Put are options positions, not stock. Per SEC Form 13F-HR, Value shows the notional value of the underlying (shares covered × underlying price), not the option premium. Shares is the number of underlying shares covered (divide by 100 for contract count).

# Issuer Symbol CUSIP Value Weight Shares Type
1 NVIDIA CORPORATION NVDA 67066G104 $66.0M 19.33% 378,385 SH
2 APPLE INC AAPL 037833100 $17.9M 5.23% 70,373 SH
3 INVESCO QQQ TR QQQ 46090E103 $16.5M 4.83% 28,432 SH
4 MICROSOFT CORP MSFT 594918104 $14.3M 4.20% 38,724 SH
5 STATE STR SPDR S&P 500 ETF T SPY 78462F103 $14.0M 4.10% 21,564 SH
6 VANGUARD WHITEHALL FDS VYM 921946406 $13.2M 3.86% 88,704 SH
7 BROADCOM INC AVGO 11135F101 $10.0M 2.92% 32,280 SH
8 VANGUARD INDEX FDS VTV 922908744 $9.8M 2.86% 49,356 SH
9 ALPHABET INC GOOG 02079K107 $8.9M 2.60% 30,941 SH
10 BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL BRK.B 084670702 $8.0M 2.35% 16,790 SH
11 AMAZON COM INC AMZN 023135106 $7.1M 2.07% 33,964 SH
12 PPL CORP PPL 69351T106 $6.2M 1.82% 162,972 SH
13 CROWDSTRIKE HLDGS INC CRWD 22788C105 $5.7M 1.68% 14,670 SH
14 META PLATFORMS INC META 30303M102 $5.4M 1.59% 9,505 SH
15 JPMORGAN CHASE & CO JPM 46625H100 $5.1M 1.49% 17,298 SH
16 VANGUARD INDEX FDS VUG 922908736 $4.5M 1.31% 10,276 SH
17 WALMART INC WMT 931142103 $4.3M 1.25% 33,663 SH
18 ALPHABET INC GOOGL 02079K305 $4.2M 1.22% 14,547 SH
19 ABBVIE INC ABBV 00287Y109 $4.0M 1.17% 18,360 SH
20 WASTE MGMT INC DEL WM 94106L109 $3.8M 1.11% 16,466 SH
21 VANGUARD INDEX FDS VB 922908751 $3.6M 1.07% 13,901 SH
22 VANGUARD INDEX FDS VO 922908629 $3.6M 1.05% 12,585 SH
23 TESLA INC TSLA 88160R101 $3.4M 1.01% 9,255 SH
24 CHEVRON CORPORATION CVX 166764100 $3.4M 0.99% 16,272 SH
25 ISHARES TR SOXX 464287523 $3.4M 0.98% 10,026 SH
26 COSTCO WHOLESALE CORPORATION COST 22160K105 $2.8M 0.82% 2,818 SH
27 NETFLIX INC. NFLX 64110L106 $2.8M 0.82% 28,970 SH
28 CLOUDFLARE INC NET 18915M107 $2.7M 0.80% 13,225 SH
29 SELECT SECTOR SPDR TR XLU 81369Y886 $2.5M 0.74% 55,461 SH
30 GE VERNOVA INC GEV 36828A101 $2.5M 0.73% 2,799 SH
31 ADVANCED MICRO DEVICES INC AMD 007903107 $2.4M 0.70% 11,786 SH
32 MARVELL TECHNOLOGY INC MRVL 573874104 $2.3M 0.66% 22,773 SH
33 SPDR GOLD TR GLD 78463V107 $2.1M 0.62% 4,791 SH
34 VISA INC V 92826C839 $2.1M 0.62% 7,000 SH
35 CATERPILLAR INC CAT 149123101 $2.1M 0.60% 2,862 SH
36 SCHWAB STRATEGIC TR SCHG 808524300 $2.0M 0.60% 66,751 SH
37 BLACKSTONE INC BX 09260D107 $2.0M 0.60% 17,680 SH
38 VANGUARD INDEX FDS VTI 922908769 $2.0M 0.59% 6,319 SH
39 EXXON MOBIL CORP XOM 30231G102 $2.0M 0.59% 11,809 SH
40 DUKE ENERGY CORP NEW DUK 26441C204 $1.9M 0.57% 14,870 SH
41 RTX CORPORATION RTX 75513E101 $1.9M 0.56% 9,551 SH
42 STATE STR SPDR DOW JONES IND DIA 78467X109 $1.8M 0.52% 3,863 SH
43 SPDR SERIES TRUST KRE 78464A698 $1.7M 0.50% 26,302 SH
44 SELECT SECTOR SPDR TR XLE 81369Y506 $1.7M 0.49% 27,457 SH
45 ELI LILLY & CO LLY 532457108 $1.7M 0.49% 1,807 SH
46 CASEYS GEN STORES INC CASY 147528103 $1.6M 0.47% 2,190 SH
47 INTERNATIONAL BUSINESS MACHS IBM 459200101 $1.4M 0.42% 5,918 SH
48 JOHNSON & JOHNSON JNJ 478160104 $1.4M 0.40% 5,557 SH
49 GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 38141G104 $1.4M 0.40% 1,572 SH
50 SCHWAB STRATEGIC TR SCHV 808524409 $1.3M 0.38% 39,209 SH
Filing History
Period Filed AUM Holdings Accession
2026-03-31 2026-05-07 $341.7M 137 0001766791-26-000003
2025-12-31 2026-01-26 $364.6M 139 0001766791-26-000001